ECUADOR (14 climbs)
| year | ascent | winner | altitude | mountain | state |
| 2026 | Col d’Ornon | Richard CARAPAZ | 1371 | The Alps | FRANCE |
| 2026 | Orcières-Merlette | Richard CARAPAZ | 1838 | The Alps | FRANCE |
| 2026 | Galibier | Richard CARAPAZ | 2645 | The Alps | FRANCE |
| 2026 | Croix de Fer | Richard CARAPAZ | 2067 | The Alps | FRANCE |
| 2026 | Col du Télégraphe | Richard CARAPAZ | 1566 | The Alps | FRANCE |
| 2026 | Puy Mary (Pas de Peyrol) | Richard CARAPAZ | 1582 | The Massif Central | FRANCE |
| 2024 | Restefond (Col de la Bonette) | Richard CARAPAZ | 2802 | The Alps | FRANCE |
| 2024 | Col de Vars | Richard CARAPAZ | 2110 | The Alps | FRANCE |
| 2024 | Colmiane | Richard CARAPAZ | 1500 | The Alps | FRANCE |
| 2024 | Col du Noyer | Richard CARAPAZ | 1664 | The Alps | FRANCE |
| 2024 | Turini | Richard CARAPAZ | 1607 | The Alps | FRANCE |
| 2020 | Montée du plateau des Gliéres | Richard CARAPAZ | 1390 | The Alps | FRANCE |
| 2020 | Aravis | Richard CARAPAZ | 1487 | The Alps | FRANCE |
| 2020 | Col de la Madeleine | Richard CARAPAZ | 2000 | The Alps | FRANCE |
Richard CARAPAZ » 14 |