GREAT BRITAIN (78 stages)  

 back to main page

year No. of stage startfinishwinnerstate
20245 | 177.4 km  Saint-Jean-de-Maurienne  Saint-VulbasMark CAVENDISHGBR
20231 | 182.0 km  Bilbao   BilbaoAdam YATESGBR
202212 | 165.5 km  Briançon   Alpe D'HuezThomas PIDCOCKGBR
20216 | 161.0 km  Tours  ChâteaurouxMark CAVENDISHGBR
20214 | 150.5 km  Redon  FougèresMark CAVENDISHGBR
202113 | 220.0 km  Nîmes  CarcassonneMark CAVENDISHGBR
202110 | 191.0 km  Albertville  ValenceMark CAVENDISHGBR
201915 | 185.0 km  Limoux  Foix Prat d´AlbisSimon YATESGBR
201912 | 209.5 km  Toulouse  Bagnères-de-BigorreSimon YATESGBR
201812 | 175.5 km  Bourg-St-Maurice  Alpe d´HuezGeraint THOMASGBR
201811 | 108.5 km  Albertville  La RosièreGeraint THOMASGBR
20171 | 14.0 km  Düsseldorf   DüsseldorfGeraint THOMASGBR
20168 | 184.0 km  Pau   Bagnères-de-LuchonChris FROOMEGBR
20167 | 162.5 km  L´Isle-Jourdain   Lac de PayolleSteve CUMMINGSGBR
20166 | 190.5 km  Arpajon-sur-Cère   MontaubanMark CAVENDISHGBR
20163 | 223.5 km  Granville   AngersMark CAVENDISHGBR
201618 | 17.0 km  Sallanches   MegèveChris FROOMEGBR
201614 | 208.5 km  Montélimar   Villars-les-Dombes Parc des OiseauxMark CAVENDISHGBR
20161 | 188.0 km  Mont-Saint-Michel   Utah Beach Sainte-Marie-du-MontMark CAVENDISHGBR
20157 | 190.5 km  Livarot   FougèresMark CAVENDISHGBR
201514 | 178.5 km  Rodez  MendeSteve CUMMINGSGBR
201510 | 167.0 km  Tarbes   La Pierre-Saint-MartinChris FROOMEGBR
20138 | 195.0 km  Castres  Ax 3 DomainesChris FROOMEGBR
20135 | 228.5 km  Cagnes-sur-Mer  MarseilleMark CAVENDISHGBR
201317 | 32.0 km  Embrun  ChorgesChris FROOMEGBR
201315 | 242.5 km  Givors  Mont VentouxChris FROOMEGBR
201313 | 173.0 km  Tours  St-Amand-MontrondMark CAVENDISHGBR
20129 | 41.5 km  Arc-et-Senans  BesançonBradley WIGGINSGBR
20127 | 199.0 km  Tomblaine  La Planche des Belles FillesChris FROOMEGBR
201220 | 120.0 km  Rambouillet  ParisMark CAVENDISHGBR
20122 | 207.5 km  Visé  TournaiMark CAVENDISHGBR
201219 | 53.5 km  Bonneval  ChartresBradley WIGGINSGBR
201218 | 222.5 km  Blagnac  Brive-la-GaillardeMark CAVENDISHGBR
201212 | 226.0 km  Saint-Jean-de-Maurienne  Annonay DavézieuxDavid MILLARGBR
20117 | 218.0 km  Le Mans  ChâteaurouxMark CAVENDISHGBR
20115 | 164.5 km  Carhaix  Cap FréhelMark CAVENDISHGBR
201121 | 95.0 km  Créteil  ParisMark CAVENDISHGBR
201115 | 192.5 km  Limoux  MontpellierMark CAVENDISHGBR
201111 | 167.5 km  Blaye-les-Mines  LavaurMark CAVENDISHGBR
20106 | 227.5 km  Montargis  GueugnonMark CAVENDISHGBR
20105 | 187.5 km  Épernay  MontargisMark CAVENDISHGBR
201020 | 102.5 km  Longjumeau  ParisMark CAVENDISHGBR
201018 | 198.0 km  Salies de Bearn  BordeauxMark CAVENDISHGBR
201011 | 184.5 km  Sisteron  Bourg-lès-ValenceMark CAVENDISHGBR
20093 | 196.5 km  Marseille  La Grande-MotteMark CAVENDISHGBR
200921 | 164.0 km  Montereau-Fault-Yonne  ParisMark CAVENDISHGBR
20092 | 187.0 km  Monaco  BrignolesMark CAVENDISHGBR
200919 | 178.0 km  Bourgoin-Jallieu  AubenasMark CAVENDISHGBR
200911 | 192.0 km  Vatan  Saint-FargeauMark CAVENDISHGBR
200910 | 194.5 km  Limoges  IssoudunMark CAVENDISHGBR
20088 | 172.5 km  Figeac  ToulouseMark CAVENDISHGBR
20085 | 232.0 km  Cholet  ChâteaurouxMark CAVENDISHGBR
200813 | 182.0 km  Narbonne  NîmesMark CAVENDISHGBR
200812 | 168.5 km  Lavelanet  NarbonneMark CAVENDISHGBR
200319 | 49.0 km  Pornic  NantesDavid MILLARGBR
200213 | 171.0 km  Lavelanet  BeziersDavid MILLARGBR
20001 | 16.5 km  Futuroscope  FuturoscopeDavid MILLARGBR
1998 P | 5.6 km  Dublin  DublinChris BOARDMANGBR
1997 P | 7.3 km  Rouen  RouenChris BOARDMANGBR
199511 | 199.0 km  Bourg d’Oisans  Saint-ÉtienneMaximilian SCIANDRIGBR
1994 P | 7.2 km  Lille  LilleChris BOARDMANGBR
198910 | 136.0 km  Cauterets  SuperbagnèresRobert MILLARGBR
19886 | 52.0 km  Liévin  WasquehalSean YATESGBR
198411 | 226.5 km  Pau  Guzet-NeigeRobert MILLARGBR
198310 | 201.0 km  Pau  LuchonRobert MILLARGBR
19758 | 134.0 km  Angoulême  BordeauxBarry HOBANGBR
197413 | 126.0 km  Avignon  MontpellierBarry HOBANGBR
197319 | 233.5 km  Bourges  VersaillesBarry HOBANGBR
197311 | 238.0 km  Montpellier  ArgelèsBarry HOBANGBR
197310 | 222.5 km  Nice  AubagneMichaël WRIGHTGBR
196919 | 192.5 km  Libourne  BriveBarry HOBANGBR
196918 | 201.0 km  Mourenx  BordeauxBarry HOBANGBR
196819 | 200.0 km  Grenoble  Sallanches-CordonBarry HOBANGBR
19677 | 205.5 km  Metz  StrasbourgMichaël WRIGHTGBR
196714 | 201.5 km  Carpentras  SèteBarry HOBANGBR
196520 | 298.5 km  Lyon  AuxerreMichaël WRIGHTGBR
195920 | 202.0 km  Annecy  Chalon-sur-SaôneBrian ROBINSONGBR
19587 | 170.0 km  Saint-Brieuc  BrestBrian ROBINSONGBR
Total number of stage winners: 16
Mark CAVENDISH » 35 | Barry HOBAN » 8 | Chris FROOME » 7 | David MILLAR » 4 | Robert MILLAR » 3 | Michaël WRIGHT » 3 | Chris BOARDMAN » 3 | Geraint THOMAS » 3 | Bradley WIGGINS » 2 | Simon YATES » 2 | Steve CUMMINGS » 2 | Brian ROBINSON » 2 | Adam YATES » 1 | Maximilian SCIANDRI » 1 | Sean YATES » 1 | Thomas PIDCOCK » 1 |