SPAIN (132 stages)  

 back to main page

year No. of stage startfinishwinnerstate
202314 | 152.0 km  Annemasse   Morzine Les Portes Du SoleilCarlos RODRÍGUEZESP
202312 | 169.0 km  Roanne   Belleville-en-BeaujolaisIon IZAGUIRREESP
202310 | 167.5 km  Vulcania   IssoirePello BILBAO ESP
201814 | 188.0 km  Saint-Paul-Trois-Châteaux  MendeOmar FRAILE MATARRANZESP
201620 | 146.5 km  Megève   Morzine-AvoriazIon IZAGIRRE INSAUSTIESP
20153 | 159.5 km  Antwerp  HuyJoaquim RODRIGUEZ OLIVERESP
201516 | 201.0 km  Bourg-de-Péage  GapRuben PLAZA MOLINAESP
201512 | 195.0 km  Lannemezan  Plateau de BeilleJoaquim RODRIGUEZ OLIVERESP
201217 | 143.5 km  Bagnères-de-Luchon  PeyragudesAlejandro VALVERDEESP
201214 | 191.0 km  Limoux  FoixLuis LEÓN SÁNCHEZESP
20119 | 208.0 km  Issoire  Saint-FlourLuis LEÓN SÁNCHEZESP
201112 | 211.0 km  Cugnaux  Luz-ArdidenSamuel SÁNCHEZESP
201012 | 210.5 km  Bourg-de-Péage  MendeJoaquim RODRIGUEZ OLIVERESP
20098 | 176.5 km  Andorra  Saint-GironsLuis LEÓN SÁNCHEZESP
200920 | 167.0 km  Montélimar  Mont VentouxJuan Manuel GARATEESP
200918 | 40.5 km  Annecy  AnnecyAlberto CONTADORESP
200915 | 207.5 km  Pontarlier  VerbierAlberto CONTADORESP
20087 | 159.0 km  Brioude  AurillacLuis LEÓN SÁNCHEZESP
20086 | 195.5 km  Aigurande  Super-BesseAlejandro VALVERDEESP
200817 | 210.5 km  Embrun  Alpe d’HuezCarlos SASTREESP
200814 | 194.5 km  Nîmes  Digne-les-BainsÓscar FREIREESP
200810 | 156.0 km  Pau  HautacamJuan José COBOESP
20081 | 197.5 km  Brest  PlumelecAlejandro VALVERDEESP
200714 | 197.0 km  Mazamet  Plateau-de-BeilleAlberto CONTADORESP
20069 | 169.5 km  Bordeaux  DaxÓscar FREIREESP
20065 | 225.0 km  Beauvais  CaenÓscar FREIREESP
200617 | 200.5 km  Saint-Jean-de-Maurienne  MorzineCarlos SASTREESP
200610 | 190.5 km  Cambo-les-Bains  PauJuan Miguel MERCADOESP
200518 | 189.0 km  Albi  MendeMarcos Antonio SERRANO RODRIGUEZESP
200516 | 180.5 km  Mourenx  PauOscar PEREIRO SIOESP
200510 | 181.0 km  Grenoble  CourchevelAlejandro VALVERDEESP
200418 | 166.5 km  Annemasse  Lons-le-SaunierJuan Miguel MERCADOESP
200414 | 192.5 km  Carcassonne  NîmesAitor GONZÁLEZESP
20038 | 219.0 km  Sallanches  Alpe d’HuezIban MAYOESP
200318 | 203.5 km  Bordeaux  Saint-Maixent-L´EcolePablo LASTRASESP
200313 | 197.5 km  Toulouse  Ax 3 DomainesCarlos SASTREESP
200311 | 153.5 km  Narbonne  ToulouseJuan Antonio FLECHAESP
20024 | 67.5 km  Epernay  Château-ThierryONCE–Eroski ESP
20022 | 181.0 km  Luxembourg  SaarbrückenÓscar FREIREESP
200114 | 141.5 km  Tarbes  Luz-ArdidenRoberto LAISEKAESP
20004 | 70.0 km  Nantes  Saint-NazaireONCE–Deutsche BANKESP
200013 | 185.5 km  Avignon  DraguignanVicente GARCIA ACOSTAESP
200010 | 205.0 km  Dax  Lourdes-HautacamJavier OTXOAESP
199916 | 192.0 km  Lannemezan  PauDavid ETXEBARRIAESP
199915 | 173.0 km  Saint-Gaudens  Piau-EngalyFernando ESCARTINESP
199912 | 201.5 km  Saint-Galmier  Saint-FlourDavid ETXEBARRIAESP
199720 | 63.0 km  Disneyland-Paris  Disneyland-ParisAbraham OLANOESP
19958 | 54.0 km  Huy  SeraingMiguel INDURAINESP
199519 | 46.5 km  Lac de Vassivière  Lac de VassivièreMiguel INDURAINESP
19949 | 64.0 km  Périgueux  BergeracMiguel INDURAINESP
19944 | 204.0 km  Dover  BrightonFrancisco CABELLOESP
19939 | 59.0 km  Lac de Madine  Lac de MadineMiguel INDURAINESP
1993 P | 6.8 km  Le Puy du Fou  Le Puy du FouMiguel INDURAINESP
19929 | 65.0 km  Luxembourg  LuxembourgMiguel INDURAINESP
19922 | 255.0 km  Donostia (St. Sébastien)  PauJavier MURGUIALDAYESP
199219 | 64.0 km  Tours  BloisMiguel INDURAINESP
1992 P | 8.0 km  Donostia (St. Sébastien)  Donostia (St. Sébastien)Miguel INDURAINESP
19918 | 73.0 km  Argentan  AlençonMiguel INDURAINESP
199121 | 57.0 km  Lugny  MâconMiguel INDURAINESP
199016 | 215.0 km  Blagnac  Luz-ArdidenMiguel INDURAINESP
199014 | 205.0 km  Le Puy en Velay  MillauMarino LEJARRETAESP
199013 | 149.0 km  Villard-de-Lans  Saint-ÉtienneEduardo CHOZAS OLMOESP
19899 | 147.0 km  Pau  CauteretsMiguel INDURAINESP
198821 | 46.0 km  Santenay  SantenayJuan MARTINEZ-OLIVERESP
198815 | 187.5 km  Saint-Girons  Luz-ArdidenLaudelino CUBINO GONZALEZESP
198813 | 38.0 km  Grenoble  Villard-de-LansPedro DELGADOESP
19877 | 211.0 km  Epinal  TroyesManuel JORGE DOMÍNGUEZESP
198722 | 186.0 km  La Plagne  Morzine-AvoriazEduardo CHOZAS OLMOESP
198720 | 201.0 km  Villard-de-Lans  Alpe d’HuezFederico ECHAVEESP
198719 | 185.0 km  Valréas  Villard-de-LansPedro DELGADOESP
19864 | 243.0 km  Liévin  EvreuxPello RUIZ CABESTANYESP
198619 | 179.5 km  Villard-de-Lans  Saint-ÉtienneJulián GOROSPEESP
198617 | 190.0 km  Gap  Serre-ChevalierEduardo CHOZAS OLMOESP
198612 | 217.5 km  Bayonne  PauPedro DELGADOESP
198610 | 183.0 km  Nantes  FuturoscopeJose-Angel SARRAPIOESP
198517 | 209.5 km  Toulouse  Luz-ArdidenPedro DELGADOESP
198515 | 237.5 km  Saint-Étienne  AurillacEduardo CHOZAS OLMOESP
198419 | 186.0 km  La Plagne  Morzine-AvoriazÁngel ARROYOESP
198315 | 15.6 km  Clermont-Ferrand  Puy-de-DômeÁngel ARROYOESP
19789 | 233.0 km  Bordeaux  BiarritzMiguel-Maria LASAESP
19773 | 248.2 km  Oloron  VitoriaJosé NAZABALESP
19765b | 144.0 km  Leuven  VerviersMiguel-Maria LASAESP
197611 | 224.0 km  Montgenèvre  ManosqueJosé-Luis VIEJOESP
197517 | 225.0 km  Valloire  AvoriazVicente LOPEZ-CARRILESP
197411 | 199.0 km  Aix-les-Bains  Serre-ChevalierVicente LOPEZ-CARRILESP
19739 | 234.5 km  Embrun  NiceVicente LOPEZ-CARRILESP
19738 | 237.5 km  Moûtiers  Les OrresLuis OCAÑAESP
19737a | 86.5 km  Divonne  GaillardLuis OCAÑAESP
197320a | 16.0 km  Versailles  VersaillesLuis OCAÑAESP
197318 | 216.5 km  Brive-la-Gaillarde  Puy-de-DômeLuis OCAÑAESP
197314 | 227.5 km  Luchon  PauPedro TORRESESP
197313 | 235.0 km  Bourg-Madame  LuchonLuis OCAÑAESP
197312a | 28.3 km  Perpignan  ThuirLuis OCAÑAESP
19718 | 221.0 km  Nevers  Puy-de-DômeLuis OCAÑAESP
197115 | 19.6 km  Luchon  SuperbagnèresJose-Manuel FUENTEESP
197114 | 214.5 km  Revel  LuchonJose-Manuel FUENTEESP
197111 | 134.0 km  Grenoble  Orcières-MerletteLuis OCAÑAESP
19707b | 7.2 km  Forest  ForestJosé ANTONIO GONZALEZ LINARESESP
197017 | 190.0 km  Toulouse  Saint-GaudensLuis OCAÑAESP
19697 | 241.0 km  Belfort  DivonneMariano DIAZESP
19686 | 188.0 km  Dinard  LorientAurelio GONZALEZESP
19671a | 5.8 km  Angers  AngersJosé-Maria ERRANDONEAESP
196716 | 188.0 km  Toulouse  LuchonFernando MANZANEQUEESP
196616 | 148.5 km  Bourg d’Oisans  BriançonJulio JIMÉNEZESP
196615 | 203.5 km  Privas  Bourg d’OisansLuís OTANOESP
19659 | 226.5 km  Dax  Bagnères-de-BigorreJulio JIMÉNEZESP
196517 | 193.5 km  Briançon  Aix-les-BainsJulio JIMÉNEZESP
196516 | 177.0 km  Gap  BriançonJoaquim GALERAESP
196511 | 240.5 km  Ax-les-Thermes  BarcelonaJosé PEREZ-FRANCESESP
19648 | 248.5 km  Thonon  BriançonFederico BAHAMONTESESP
19643b | 21.3 km  Forest  ForestKas-KaskolESP
196420 | 237.5 km  Brive-la-Gaillarde  Puy-de-DômeJulio JIMÉNEZESP
196416 | 197.0 km  Luchon  PauFederico BAHAMONTESESP
196413 | 170.0 km  Perpignan  AndorraJulio JIMÉNEZESP
196316 | 202.0 km  Grenoble  Val d´IsèreFernando MANZANEQUEESP
196315 | 174.0 km  Saint-Étienne  GrenobleFederico BAHAMONTESESP
196213 | 18.3 km  Luchon  SuperbagnèresFederico BAHAMONTESESP
196018 | 215.0 km  Aix-les-Bains  ThononFernando MANZANEQUEESP
195915 | 12.5 km  Clermont-Ferrand  Puy-de-DômeFederico BAHAMONTESESP
195820 | 165.0 km  Gap  BriançonFederico BAHAMONTESESP
195814 | 129.0 km  Pau  LuchonFederico BAHAMONTESESP
19568 | 180.0 km  Angers  La RochelleMiguel POBLETESP
195620 | 73.0 km  Saint-Étienne  LyonMiguel BOVERESP
195522 | 229.0 km  Tours  ParisMiguel POBLETESP
19551a | 102.0 km  Le Havre  DieppeMiguel POBLETESP
195310 | 103.0 km  Pau  CauteretsJesús LOROÑOESP
195121 | 201.0 km  Briançon  Aix-les-BainsBernardo RUIZESP
195110 | 216.0 km  Clermont-Ferrand  BriveBernardo RUIZESP
193715 | 194.0 km  Luchon  PauJulian BERRENDEROESP
193714b | 59.0 km  Bourg-Madame  Ax-les-ThermesMariano CANARDOESP
193611 | 126.0 km  Nice  CannesFédérico EZQUERRAESP
19299 | 363.0 km  Bayonne  LuchonSalvador CARDONA BALBASTREESP
Total number of stage winners: 70
Miguel INDURAIN » 12 | Luis OCAÑA » 9 | Federico BAHAMONTES » 7 | Julio JIMÉNEZ » 5 | Alejandro VALVERDE » 4 | Pedro DELGADO » 4 | Óscar FREIRE » 4 | Luis LEÓN SÁNCHEZ » 4 | Eduardo CHOZAS OLMO » 4 | Joaquim RODRIGUEZ OLIVER » 3 | Vicente LOPEZ-CARRIL » 3 | Carlos SASTRE » 3 | Alberto CONTADOR » 3 | Miguel POBLET » 3 | Fernando MANZANEQUE » 3 | Miguel-Maria LASA » 2 | Ángel ARROYO » 2 | Juan Miguel MERCADO » 2 | Bernardo RUIZ » 2 | Jose-Manuel FUENTE » 2 | David ETXEBARRIA » 2 | ONCE–Eroski » 1 | Ruben PLAZA MOLINA » 1 | Salvador CARDONA BALBASTRE » 1 | Aurelio GONZALEZ » 1 | Manuel JORGE DOMÍNGUEZ » 1 | Miguel BOVER » 1 | Francisco CABELLO » 1 | Roberto LAISEKA » 1 | Luís OTANO » 1 | Jose-Angel SARRAPIO » 1 | Aitor GONZÁLEZ » 1 | Carlos RODRÍGUEZ » 1 | Jesús LOROÑO » 1 | Marino LEJARRETA » 1 | Javier OTXOA » 1 | Juan José COBO » 1 | José PEREZ-FRANCES » 1 | Pello BILBAO » 1 | Julian BERRENDERO » 1 | Juan MARTINEZ-OLIVER » 1 | Kas-Kaskol » 1 | Fernando ESCARTIN » 1 | Iban MAYO » 1 | Ion IZAGIRRE INSAUSTI » 1 | Fédérico EZQUERRA » 1 | Mariano DIAZ » 1 | Federico ECHAVE » 1 | Oscar PEREIRO SIO » 1 | José-Luis VIEJO » 1 | Abraham OLANO » 1 | Samuel SÁNCHEZ » 1 | José-Maria ERRANDONEA » 1 | Julián GOROSPE » 1 | Pedro TORRES » 1 | Javier MURGUIALDAY » 1 | Vicente GARCIA ACOSTA » 1 | Juan Manuel GARATE » 1 | Joaquim GALERA » 1 | Pello RUIZ CABESTANY » 1 | Pablo LASTRAS » 1 | Ion IZAGUIRRE » 1 | ONCE–Deutsche BANK » 1 | Juan Antonio FLECHA » 1 | Omar FRAILE MATARRANZ » 1 | Mariano CANARDO » 1 | José ANTONIO GONZALEZ LINARES » 1 | Laudelino CUBINO GONZALEZ » 1 | Marcos Antonio SERRANO RODRIGUEZ » 1 | José NAZABAL » 1 |