LUXEMBURG (71 stages)  

 back to main page

year No. of stage startfinishwinnerstate
20229 | 193.0 km  Aigle   Châtel Les Portes Du SoleilBob JUNGELSLUX
201118 | 200.5 km  Pinerolo  Galibier Serre-ChevalierAndy SCHLECKLUX
20108 | 189.0 km  Station des Rousses  Morzine-AvoriazAndy SCHLECKLUX
201017 | 174.0 km  Pau  Col du TourmaletAndy SCHLECKLUX
200917 | 169.5 km  Bourg-Saint-Maurice  Le Grand-BornandFränk SCHLECKLUX
20084 | 29.5 km  Cholet  CholetKim KIRCHENLUX
200715 | 196.0 km  Foix  Loudenvielle-Le LouronKim KIRCHENLUX
200615 | 187.0 km  Gap  Alpe d’HuezFränk SCHLECKLUX
196618 | 188.0 km  Ivrea  ChamonixEddy SCHUTZLUX
19619 | 230.0 km  Saint-Étienne  GrenobleCharly GAULLUX
195917 | 197.0 km  Saint-Étienne  GrenobleCharly GAULLUX
19588 | 46.0 km  Châteaulin  ChâteaulinCharly GAULLUX
195823 | 74.0 km  Besançon  DijonCharly GAULLUX
195821 | 219.0 km  Briançon  Aix-les-BainsCharly GAULLUX
195818 | 21.5 km  Mont Ventoux  Mont VentouxCharly GAULLUX
19564a | 15.1 km  Les Essarts  Les EssartsCharly GAULLUX
195618 | 250.0 km  Torino  GrenobleCharly GAULLUX
195612 | 130.0 km  Pau  LuchonJean-Pierre SCHMITZLUX
19558 | 253.0 km  Thonon  BriançonCharly GAULLUX
19554 | 225.0 km  Namur  MetzWilly KEMPLUX
195517 | 249.0 km  Toulouse  Saint-GaudensCharly GAULLUX
19525 | 197.0 km  Roubaix  NamurJean DIEDERICHLUX
19512 | 228.0 km  Reims  GhentJean DIEDERICHLUX
195015 | 205.5 km  Toulon  MentonJean DIEDERICHLUX
19501 | 307.0 km  Paris  MetzJean GOLDSCHMITLUX
194914 | 199.0 km  Nîmes  MarseilleJean GOLDSCHMITLUX
193917a | 226.0 km  Annecy  DôleFrançois NEUENSLUX
193912a | 157.0 km  Marseille  St. RaphaëlFrançois NEUENSLUX
19382 | 237.0 km  Caen  Saint-BrieucJean MAJERUSLUX
19371 | 263.0 km  Paris  LilleJean MAJERUSLUX
19363 | 161.0 km  Charleville  MetzMathias CLEMENSLUX
193621 | 234.0 km  Caen  ParisArsène MERSCHLUX
19297 | 285.0 km  Les Sables  BordeauxNicolas FRANTZLUX
192922 | 332.0 km  Dieppe  ParisNicolas FRANTZLUX
19286 | 204.0 km  Vannes  Les SablesNicolas FRANTZLUX
192822 | 331.0 km  Dieppe  ParisNicolas FRANTZLUX
192818 | 165.0 km  Strasbourg  MetzNicolas FRANTZLUX
192812 | 330.0 km  Marseille  NiceNicolas FRANTZLUX
19281 | 207.0 km  Paris  CaenNicolas FRANTZLUX
192721 | 165.0 km  Strasbourg  MetzNicolas FRANTZLUX
192715 | 280.0 km  Toulon  NiceNicolas FRANTZLUX
192711 | 326.0 km  Bayonne  LuchonNicolas FRANTZLUX
19269 | 189.0 km  Bordeaux  BayonneNicolas FRANTZLUX
19267 | 412.0 km  Brest  Les SablesNicolas FRANTZLUX
192613 | 280.0 km  Toulon  NiceNicolas FRANTZLUX
192612 | 427.0 km  Perpignan  ToulonNicolas FRANTZLUX
19259 | 323.0 km  Luchon  PerpignanNicolas FRANTZLUX
19255 | 204.0 km  Vannes  Les SablesNicolas FRANTZLUX
19254 | 208.0 km  Brest  VannesNicolas FRANTZLUX
192515 | 373.0 km  Evian  MulhouseNicolas FRANTZLUX
192412 | 360.0 km  Gex  StrasbourgNicolas FRANTZLUX
192411 | 307.0 km  Briançon  GexNicolas FRANTZLUX
191414 | 390.0 km  Longwy  DunkerqueFrançois FABERLUX
191413 | 325.0 km  Belfort  LongwyFrançois FABERLUX
191313 | 325.0 km  Belfort  LongwyFrançois FABERLUX
191310 | 333.0 km  Nice  GrenobleFrançois FABERLUX
19116 | 348.0 km  Grenoble  NiceFrançois FABERLUX
19113 | 331.0 km  Longwy  BelfortFrançois FABERLUX
19107 | 345.0 km  Nice  NîmesFrançois FABERLUX
19104 | 309.0 km  Belfort  LyonFrançois FABERLUX
19102 | 398.0 km  Roubaix  MetzFrançois FABERLUX
19096 | 345.0 km  Grenoble  NiceFrançois FABERLUX
19095 | 311.0 km  Lyon  GrenobleFrançois FABERLUX
19094 | 309.0 km  Belfort  LyonFrançois FABERLUX
19093 | 259.0 km  Metz  BelfortFrançois FABERLUX
19092 | 398.0 km  Roubaix  MetzFrançois FABERLUX
190910 | 269.0 km  Bayonne  BordeauxFrançois FABERLUX
19088 | 303.0 km  Nîmes  ToulouseFrançois FABERLUX
19084 | 309.0 km  Belfort  LyonFrançois FABERLUX
19083 | 259.0 km  Metz  BelfortFrançois FABERLUX
190812 | 321.0 km  Nantes  BrestFrançois FABERLUX
Total number of stage winners: 16
Nicolas FRANTZ » 20 | François FABER » 19 | Charly GAUL » 10 | Jean DIEDERICH » 3 | Andy SCHLECK » 3 | François NEUENS » 2 | Fränk SCHLECK » 2 | Jean GOLDSCHMIT » 2 | Kim KIRCHEN » 2 | Jean MAJERUS » 2 | Arsène MERSCH » 1 | Jean-Pierre SCHMITZ » 1 | Willy KEMP » 1 | Bob JUNGELS » 1 | Eddy SCHUTZ » 1 | Mathias CLEMENS » 1 |