BELGIUM (495 stages)  

 back to main page

year No. of stage startfinishwinnerstate
20247 | 25.3 km  Nuits-Saint-Georges  Gevrey-ChambertinRemco EVENEPOELBEL
202418 | 179.5 km  Gap  BarcelonnetteVictor CAMPENAERTSBEL
202416 | 188.6 km  Gruissan  NîmesJasper PHILIPSENBEL
202413 | 165.3 km  Agen  PauJasper PHILIPSENBEL
202410 | 187.3 km  Orléans  Saint-Amand-MontrondJasper PHILIPSENBEL
20237 | 170.0 km  Mont-De-Marsan   BordeauxJasper PHILIPSENBEL
20234 | 182.0 km  Dax   NogaroJasper PHILIPSENBEL
20233 | 187.5 km  Amorebieta-Etxano   BayonneJasper PHILIPSENBEL
202321 | 115.5 km  Saint-Quentin-En-Yvelines   ParisJordi MEEUSBEL
202311 | 180.0 km  Clermont-Ferrand   MoulinsJasper PHILIPSENBEL
20228 | 186.5 km  Dole   LausanneWout VAN AERTBEL
20224 | 171.5 km  Dunkerque   CalaisWout VAN AERTBEL
202221 | 116.0 km  Paris La Défense Arena   ParisJasper PHILIPSENBEL
202220 | 40.7 km  Lacapelle-Marival   RocamadourWout VAN AERTBEL
202215 | 202.5 km  Rodez   CarcassonneJasper PHILIPSENBEL
20221 | 13.2 km  Copenhague   CopenhagueYves LAMPAERTBEL
20218 | 151.0 km  Oyonnax  Le Grand-BornandDylan TEUNSBEL
20213 | 183.0 km  Lorient  PontivyTim MERLIERBEL
202121 | 108.5 km  Chatou  ParisWout VAN AERTBEL
202120 | 30.8 km  Libourne  Saint-EmilionWout VAN AERTBEL
20212 | 183.5 km  Perros-Guirec  Mûr-De-Bretagne GuerlédanMathieu VAN DER POELBEL
202111 | 199.0 km  Sorgues  MalaucèneWout VAN AERTBEL
20207 | 168.0 km  Millau  LavaurWout VAN AERTBEL
20205 | 183.0 km  Gap  PrivasWout VAN AERTBEL
20198 | 200.0 km  Mâcon  Saint-ÉtienneThomas DE GENDTBEL
20196 | 160.5 km  Mulhouse  La Planche des Belles FillesDylan TEUNSBEL
201910 | 217.5 km  Saint-Flour  AlbiWout VAN AERTBEL
20165 | 216.0 km  Limoges   Le LioranGreg VAN AVERMAETBEL
201612 | 185.0 km  Montpellier   Mont VentouxThomas DE GENDTBEL
201513 | 198.5 km  Muret   RodezGreg VAN AVERMAETBEL
20132 | 156.0 km  Bastia  AjaccioJan BAKELANTSBEL
201114 | 168.5 km  Saint-Gaudens  Plateau de BeilleJelle VANENDERTBEL
20111 | 191.5 km  Passage du Gois  Mont des AlouettesPhilippe GILBERTBEL
200821 | 143.0 km  Étampes  ParisGert STEEGMANSBEL
20076 | 199.5 km  Semur-en-Auxois  Bourg-en-BresseTom BOONENBEL
20072 | 168.5 km  Dunkerque  GhentGert STEEGMANSBEL
200712 | 178.5 km  Montpellier  CastresTom BOONENBEL
20053 | 212.5 km  La Châtaigneraie  ToursTom BOONENBEL
20052 | 181.5 km  Challans  Les EssartsTom BOONENBEL
20046 | 196.0 km  Bonneval  AngersTom BOONENBEL
200420 | 163.0 km  Montereau-Fault-Yonne  ParisTom BOONENBEL
20012 | 220.5 km  Calais  AntwerpMarc WAUTERSBEL
200117 | 194.0 km  Brive-la-Gaillarde  MontluçonSerge BAGUETBEL
200115 | 232.5 km  Pau  LavaurRik VERBRUGGHEBEL
20003 | 161.5 km  Loudun  NantesTom STEELSBEL
20002 | 194.0 km  Futuroscope  LoudunTom STEELSBEL
19993 | 194.5 km  Nantes  LavalTom STEELSBEL
19992 | 176.0 km  Challans  Saint-NazaireTom STEELSBEL
199917 | 199.0 km  Mourenx  BordeauxTom STEELSBEL
199911 | 198.5 km  Bourg d’Oisans  Saint-ÉtienneLudo DIERCKXSENSBEL
199821 | 147.5 km  Melun  ParisTom STEELSBEL
199818 | 218.5 km  Aix-les-Bains  NeuchâtelTom STEELSBEL
199812 | 222.0 km  Tarascon-sur-Ariège  Le Cap d´AgdeTom STEELSBEL
19981 | 180.5 km  Dublin  DublinTom STEELSBEL
19957 | 203.0 km  Charleroi  LiègeJohan BRUYNEELBEL
19936 | 158.0 km  Evreux  AmiensJohan BRUYNEELBEL
19932 | 227.5 km  Les Sables  VannesWilfried NELISSENBEL
19928 | 206.5 km  Valkenbourg  KoblenzJan NEVENSBEL
199220 | 222.0 km  Blois  NanterrePeter DE CLERCQBEL
19913 | 210.5 km  Villeurbanne  DijonEtienne DE WILDEBEL
19904 | 203.0 km  Nantes  Mont-Saint-MichelJohan MUSEEUWBEL
199021 | 182.5 km  Brétigny-sur-Orge  ParisJohan MUSEEUWBEL
19897 | 258.5 km  Poitiers  BordeauxEtienne DE WILDEBEL
19875 | 112.5 km  Pforzheim  StrasbourgMarc SERGEANTBEL
19874 | 79.0 km  Stuttgart  PforzheimHerman FRISONBEL
19868 | 204.0 km  Saint-Hilaire du Harcouët  NantesEddy PLANCKAERTBEL
19867 | 201.0 km  Cherbourg  Saint-Hilaire du HarcouëtLudo PEETERSBEL
198615 | 225.5 km  Carcassonne  NîmesFrank HOSTEBEL
198611 | 258.3 km  Futuroscope  BordeauxRudy DHAENENSBEL
19861 | 85.0 km  Nanterre  SceauxPol VERSCHUEREBEL
19857 | 217.5 km  Reims  NancyLudwig WIJNANTSBEL
198522 | 196.0 km  Orléans  ParisRudy MATTHIJSBEL
19852 | 242.0 km  Lorient  VitréRudy MATTHIJSBEL
198519 | 203.0 km  Pau  BordeauxEric VANDERAERDENBEL
198513 | 31.8 km  Lans-en-Vercors  Villard-de-LansEric VANDERAERDENBEL
19851 | 256.0 km  Vannes  LanesterRudy MATTHIJSBEL
19846 | 202.0 km  Cergy-Pontoise  AlençonFrank HOSTEBEL
19844 | 83.0 km  Valenciennes  BéthuneFerdi VAN DEN HAUTEBEL
198423 | 196.5 km  Pantin  ParisEric VANDERAERDENBEL
198421 | 320.5 km  Crans-Montana  Villefranche-sur-SaoneFrank HOSTEBEL
198414 | 227.5 km  Rodez  Domaine du RouretFons DE WOLFBEL
198410 | 198.0 km  Langon  PauEric VANDERAERDENBEL
19841 | 148.5 km  Bondy  Saint-DenisFrank HOSTEBEL
19833 | 152.0 km  Valenciennes  RoubaixRudy MATTHIJSBEL
198319 | 15.0 km  Morzine-Avoriaz  AvoriazLucien VAN IMPEBEL
1983 P | 5.5 km  Fontenay-sous-Bois  Fontenay-sous-BoisEric VANDERAERDENBEL
19828 | 200.8 km  Concarneau  ChâteaulinFrank HOSTEBEL
19827 | 234.5 km  Cancale  ConcarneauPol VERSCHUEREBEL
19823 | 134.0 km  Nancy  LongwyDaniel WILLEMSBEL
198220 | 161.0 km  Sens  Aulnay-sous-BoisDaniel WILLEMSBEL
19821 | 207.0 km  Möhlin  MöhlinLudo PEETERSBEL
19819 | 196.5 km  Nantes  Le MansRené MARTENSBEL
19815 | 117.5 km  Saint-Gaudens  Saint-Lary-SoulanLucien VAN IMPEBEL
19813 | 232.0 km  Martigues  NarbonneFreddy MAERTENSBEL
198122 | 186.8 km  Fontenay-sous-Bois  ParisFreddy MAERTENSBEL
19811a | 97.0 km  Nice  NiceFreddy MAERTENSBEL
198119 | 117.5 km  Veurey  Saint-PriestDaniel WILLEMSBEL
198113 | 157.4 km  Beringen  HasseltFreddy MAERTENSBEL
198112b | 137.8 km  Brussel  ZolderEddy PLANCKAERTBEL
198112a | 107.3 km  Roubaix  BrusselFreddy MAERTENSBEL
198111 | 246.0 km  Compiègne  RoubaixDaniel WILLEMSBEL
198022 | 186.1 km  Fontenay-sous-Bois  ParisPol VERSCHUEREBEL
19802 | 276.0 km  Frankfurt  MetzRudy PEVENAGEBEL
198018 | 198.8 km  Morzine-Avoriaz  PrapoutelLudo LOOSBEL
198016 | 208.6 km  Trets  Pra-LoupJos DE SCHOENMACKERBEL
198014 | 189.5 km  Lezignan Corbieres  MontpellierLudo PEETERSBEL
19799 | 201.2 km  Amiens  RoubaixLudo DELCROIXBEL
19796 | 238.5 km  Angers  Saint-BrieucJos JACOBSBEL
197916 | 201.3 km  Morzine-Avoriaz  Les MenuiresLucien VAN IMPEBEL
197914 | 248.2 km  Belfort  EvianMarc DEMEYERBEL
19787 | 242.0 km  Poitiers  BordeauxFreddy MAERTENSBEL
19785 | 244.0 km  Caen  Mazé-MontgeoffroyFreddy MAERTENSBEL
19781b | 100.0 km  Saint-Willebrord  BrusselWalter PLANCKAERTBEL
197819 | 181.5 km  Lausanne  BelfortMarc DEMEYERBEL
197813 | 221.5 km  Figeac  SuperbessePaul WELLENSBEL
19777a | 139.5 km  Jaunay-Clan  AngersPatrick SERCUBEL
197715b | 14.0 km  Morzine-Avoriaz  AvoriazLucien VAN IMPEBEL
197715a | 105.0 km  Thonon  Morzine-AvoriazPaul WELLENSBEL
197713a | 46.0 km  Fribourg  FribourgPatrick SERCUBEL
197712 | 192.5 km  Roubaix  CharleroiPatrick SERCUBEL
19767 | 205.5 km  Nancy  MulhouseFreddy MAERTENSBEL
19763 | 37.0 km  Le Touquet  Le TouquetFreddy MAERTENSBEL
197622a | 6.0 km  Versailles  ParisFreddy MAERTENSBEL
197621 | 145.5 km  Montargis  VersaillesFreddy MAERTENSBEL
197618b | 123.0 km  Langon  LacanauFreddy MAERTENSBEL
197618a | 86.0 km  Auch  LangonFreddy MAERTENSBEL
197617 | 38.7 km  Fleurance  AuchFerdinand BRACKEBEL
197616 | 152.0 km  Pau  FleuranceMichel POLLENTIERBEL
197614 | 139.0 km  Saint-Gaudens  Saint-Lary-SoulanLucien VAN IMPEBEL
197613 | 188.0 km  Font Romeu  Saint-GaudensWilly TEIRLINCKBEL
19761 | 173.0 km  Saint-Jean-de-Monts  AngersFreddy MAERTENSBEL
1976 P | 8.0 km  Saint-Jean-de-Monts  Saint-Jean-de-MontsFreddy MAERTENSBEL
19759b | 37.4 km  Fleurance  AuchEddy MERCKXBEL
19756 | 16.0 km  Merlin-Plage  Merlin-PlageEddy MERCKXBEL
19753 | 169.5 km  Amiens  VersaillesKarel ROTTIERSBEL
197522 | 163.5 km  Paris  ParisWalter GODEFROOTBEL
197521 | 220.5 km  Melun  SenlisRik VAN LINDENBEL
19752 | 121.5 km  Roubaix  AmiensRonald DE WITTEBEL
19751b | 108.5 km  Molenbeek  RoubaixRik VAN LINDENBEL
197519 | 229.0 km  Thonon  Chalon-sur-SaôneRik VAN LINDENBEL
197518 | 40.0 km  Morzine-Avoriaz  ChatelLucien VAN IMPEBEL
197514 | 173.5 km  Aurillac  Puy-de-DômeLucien VAN IMPEBEL
197513 | 260.0 km  Albi  Super-LioranMichel POLLENTIERBEL
19749 | 241.0 km  Besançon  GaillardEddy MERCKXBEL
19748b | 152.0 km  Chaumont  BesançonPatrick SERCUBEL
19747 | 221.5 km  Mons  Chalons-sur-MarneEddy MERCKXBEL
19745 | 165.0 km  Caen  DieppeRonald DE WITTEBEL
19744 | 184.5 km  Saint-Malo  CaenPatrick SERCUBEL
19743 | 190.0 km  Morlaix  Saint-MaloPatrick SERCUBEL
197422 | 146.0 km  Orléans  ParisEddy MERCKXBEL
197421b | 37.5 km  Orléans  OrléansMichel POLLENTIERBEL
197421a | 112.5 km  Vouvray  OrléansEddy MERCKXBEL
197419b | 12.4 km  Bordeaux  BordeauxEddy MERCKXBEL
197415 | 225.0 km  Colomiers  Seo de UrgelEddy MERCKXBEL
197412 | 231.0 km  Savines  OrangeJoseph SPRUYTBEL
197410 | 131.5 km  Gaillard  Aix-les-BainsEddy MERCKXBEL
1974 P | 7.1 km  Brest  BrestEddy MERCKXBEL
19735 | 188.0 km  Nancy  MulhouseWalter GODEFROOTBEL
19732b | 138.0 km  Saint-Nicolas  RoubaixEddy VERSTRAETENBEL
19732a | 12.5 km  Saint-Nicolas  Saint-NicolasWatney-MaesBEL
19731a | 84.0 km  Scheveningen  RotterdamWilly TEIRLINCKBEL
197316a | 210.0 km  Fleurance  BordeauxWalter GODEFROOTBEL
197315 | 137.0 km  Pau  FleuranceWilfried DAVIDBEL
197312b | 76.0 km  Thuir  Pyrénées 2000Lucien VAN IMPEBEL
19729 | 179.0 km  Luchon  ColomiersJoseph HUYSMANSBEL
19728 | 163.5 km  Pau  LuchonEddy MERCKXBEL
19725b | 12.7 km  Bordeaux  BordeauxEddy MERCKXBEL
19725a | 133.5 km  Royan  BordeauxWalter GODEFROOTBEL
197220b | 89.0 km  Versailles  ParisWilly TEIRLINCKBEL
197220a | 42.0 km  Versailles  VersaillesEddy MERCKXBEL
19722 | 206.5 km  Saint-Brieuc  La BauleRik VAN LINDENBEL
197219 | 230.0 km  Auxerre  VersaillesJoseph BRUYÈREBEL
197216 | 198.5 km  Aix-les-Bains  PontarlierWilly TEIRLINCKBEL
197214a | 51.0 km  Briançon  ValloireEddy MERCKXBEL
197213 | 201.0 km  Orcières-Merlette  BriançonEddy MERCKXBEL
197212 | 192.0 km  Carpentras  Orcières-MerletteLucien VAN IMPEBEL
197210 | 210.0 km  Castres  La Grande-MotteWilly TEIRLINCKBEL
1972 P | 7.2 km  Angers  AngersEddy MERCKXBEL
19719 | 153.0 km  Clermont-Ferrand  Saint-ÉtienneWalter GODEFROOTBEL
19717 | 257.5 km  Rungis  NeversEric LEMANBEL
19716a | 127.5 km  Roubaix  AmiensEric LEMANBEL
197120 | 53.8 km  Versailles  ParisEddy MERCKXBEL
19712 | 144.0 km  Mulhouse  StrasbourgEddy MERCKXBEL
19711c | 74.5 km  Fribourg  MulhouseAlbert VAN VLIERBERGHEBEL
19711a | 59.5 km  Mulhouse  BaselEric LEMANBEL
197117 | 188.0 km  Mont-de-Marsan  BordeauxEddy MERCKXBEL
197116b | 57.5 km  Gourette  PauHerman VAN SPRINGELBEL
197113 | 16.3 km  Albi  AlbiEddy MERCKXBEL
19707a | 120.0 km  Valenciennes  ForestEddy MERCKXBEL
19706 | 135.5 km  Amiens  ValenciennesRoger DE VLAEMINCKBEL
19705b | 113.0 km  Rouen  AmiensJoseph SPRUYTBEL
19705a | 94.5 km  Lisieux  RouenWalter GODEFROOTBEL
19704 | 229.0 km  Rennes  LisieuxWalter GODEFROOTBEL
19703a | 10.7 km  Angers  AngersFaema-FaeminoBEL
197023 | 54.0 km  Versailles  ParisEddy MERCKXBEL
197020b | 8.2 km  Bordeaux  BordeauxEddy MERCKXBEL
197016 | 259.5 km  Montpellier  ToulouseAlbert VAN VLIERBERGHEBEL
197014 | 170.0 km  Gap  Mont VentouxEddy MERCKXBEL
197012 | 194.0 km  Thonon  GrenobleEddy MERCKXBEL
197011a | 8.8 km  Divonne  DivonneEddy MERCKXBEL
197010 | 241.0 km  Belfort  DivonneEddy MERCKXBEL
1970 P | 7.4 km  Limoges  LimogesEddy MERCKXBEL
19698a | 8.8 km  Divonne  DivonneEddy MERCKXBEL
19696 | 133.5 km  Mulhouse  Ballon d´AlsaceEddy MERCKXBEL
19694 | 214.0 km  Charleville  NancyRik VAN LOOYBEL
19693 | 213.5 km  Maastricht  CharlevilleEric LEMANBEL
196922b | 36.8 km  Créteil  ParisEddy MERCKXBEL
196922a | 111.5 km  Montargis  CréteilJoseph SPRUYTBEL
196921 | 329.5 km  Clermont-Ferrand  MontargisHerman VAN SPRINGELBEL
19692 | 181.5 km  Woluwé-Saint-Pierre  MaastrichtJulien STEVENSBEL
19691b | 15.6 km  Woluwé-Saint-Pierre  Woluwé-Saint-PierreFAEMABEL
196917 | 214.5 km  Luchon  MourenxEddy MERCKXBEL
196915 | 18.5 km  Revel  RevelEddy MERCKXBEL
196913 | 195.5 km  Aubagne  La Grande-MotteGuido REYBROECKBEL
196911 | 198.0 km  Briançon  DigneEddy MERCKXBEL
196910 | 220.5 km  Chamonix  BriançonHerman VAN SPRINGELBEL
19689 | 137.5 km  Royan  BordeauxWalter GODEFROOTBEL
19688 | 223.0 km  Nantes  RoyanDaniel van RYCKEGHEMBEL
19683b | 112.0 km  Forest  RoubaixWalter GODEFROOTBEL
19683a | 22.0 km  Forest  ForestBelgium ABEL
196821 | 242.0 km  Besançon  AuxerreEric LEMANBEL
196820 | 242.5 km  Sallanches-Cordon  BesançonJoseph HUYSMANSBEL
19682 | 210.5 km  Arlon  ForestEric DE VLAEMINCKBEL
196813 | 208.5 km  Saint-Gaudens  Seo de UrgelHerman VAN SPRINGELBEL
196812 | 226.5 km  Pau  Saint-GaudensGeorges PINTENSBEL
196811 | 183.5 km  Bayonne  PauDaniel van RYCKEGHEMBEL
19679 | 238.5 km  Belfort  DivonneGuido REYBROECKBEL
19676 | 238.0 km  Jambes  MetzHerman VAN SPRINGELBEL
19675b | 17.0 km  Jambes  JambesBelgiumBEL
19674 | 191.0 km  Amiens  RoubaixGuido REYBROECKBEL
19672 | 180.0 km  Saint-Malo  CaenWilly VAN NESTEBEL
19671b | 185.5 km  Angers  Saint-MaloWalter GODEFROOTBEL
19668 | 137.5 km  Royan  BordeauxWilly PLANCKAERTBEL
19667 | 252.5 km  Angers  RoyanAlbert VAN VLIERBERGHEBEL
19666 | 216.5 km  Caen  AngersEdward SELSBEL
19664 | 205.0 km  Dunkerque  DieppeWilly PLANCKAERTBEL
196622a | 111.0 km  Orléans  RambouilletEdward SELSBEL
19662 | 198.0 km  Charleville  TournaiGuido REYBROECKBEL
196619 | 264.5 km  Chamonix  Saint-ÉtienneFerdinand BRACKEBEL
196613 | 191.5 km  Revel  SèteGeorges VANDENBERGHEBEL
19657 | 219.0 km  La Baule  La RochelleEdward SELSBEL
19656 | 210.5 km  Quimper  La BauleGuido REYBROECKBEL
19654 | 227.0 km  Caen  Saint-BrieucEdgard SORGELOOSBEL
19652 | 200.5 km  Liège  RoubaixBernard VAN DE KERKHOVEBEL
19651a | 149.0 km  Köln  LiègeRik VAN LOOYBEL
196519 | 165.0 km  Mont Revard  LyonRik VAN LOOYBEL
196510 | 222.5 km  Bagnères-de-Bigorre  Ax-les-ThermesGuido REYBROECKBEL
19645 | 161.5 km  Luneville  FribourgWilly DERBOVENBEL
19643a | 196.5 km  Amiens  ForestBernard VAN DE KERKHOVEBEL
196422a | 118.5 km  Orléans  VersaillesBenoni BEHEYTBEL
196419 | 215.5 km  Bordeaux  BriveEdward SELSBEL
196414 | 186.0 km  Andorra  ToulouseEdward SELSBEL
196411 | 250.0 km  Toulon  MontpellierEdward SELSBEL
19641 | 215.0 km  Rennes  LisieuxEdward SELSBEL
19639 | 202.0 km  Bordeaux  PauGiuseppe "Pino" CERAMIBEL
19638 | 231.5 km  Limoges  BordeauxRik VAN LOOYBEL
19636a | 118.5 km  Rennes  AngersRoger DE BREUKERBEL
19634 | 235.5 km  Roubaix  RouenFrans MELCKENBEECKBEL
19632a | 185.5 km  Reims  JambesRik VAN LOOYBEL
196321 | 185.5 km  Troyes  ParisRik VAN LOOYBEL
196320 | 233.5 km  Besançon  TroyesRoger DE BREUKERBEL
196318 | 225.0 km  Chamonix  Lons-le-SaunierFrans BRANDSBEL
196313 | 234.0 km  Toulouse  AurillacRik VAN LOOYBEL
19631 | 152.5 km  Paris  EpernayEddy PAUWELSBEL
19625 | 215.0 km  Pont l´Evêque  Saint-MaloEmile DAEMSBEL
19624 | 196.5 km  Amiens  Le HavreWilly VANDEN BERGHENBEL
19622b | 23.0 km  Herentals  HerentalsFaema–Flandria–Clement BEL
196218 | 241.5 km  Antibes  BriançonEmile DAEMSBEL
196216 | 185.0 km  Montpellier  Aix-en-ProvenceEmile DAEMSBEL
196215 | 196.5 km  Carcassonne  MontpellierWilly VANNITSENBEL
196211 | 155.5 km  Bayonne  PauEddy PAUWELSBEL
196210 | 184.5 km  Bordeaux  BayonneWilly VANNITSENBEL
19616 | 180.5 km  Strasbourg  BelfortJo PLANCKAERTBEL
19613 | 197.5 km  Roubaix  CharleroiEmile DAEMSBEL
196118 | 207.0 km  Pau  BordeauxMartin VAN GENEUGDENBEL
196117 | 197.0 km  Luchon  PauEddy PAUWELSBEL
196114 | 174.0 km  Montpellier  PerpignanEddy PAUWELSBEL
196112 | 199.0 km  Antibes  Aix-en-ProvenceMichel VAN AERDEBEL
19609 | 225.0 km  Limoges  BordeauxMartin VAN GENEUGDENBEL
19601a | 108.0 km  Lille  BrusselJulien SCHEPENSBEL
196015 | 187.0 km  Avignon  GapMichel VAN AERDEBEL
196014 | 217.0 km  Millau  AvignonMartin VAN GENEUGDENBEL
195910 | 235.0 km  Bayonne  Bagnères-de-BigorreMarcel JANSSENSBEL
19586 | 223.0 km  Caen  Saint-BrieucMartin VAN GENEUGDENBEL
195812 | 161.0 km  Bordeaux  DaxMartin VAN GENEUGDENBEL
19574 | 232.0 km  Rouen  RoubaixMarcel JANSSENSBEL
19566 | 192.0 km  Saint-Malo  LorientFred DE BRUYNEBEL
19562 | 217.0 km  Liège  LilleFred DE BRUYNEBEL
195619 | 173.0 km  Grenoble  Saint-ÉtienneStan OCKERSBEL
195610 | 201.0 km  Bordeaux  BayonneFred DE BRUYNEBEL
195521 | 68.6 km  Chatellerault  ToursJean BRANKARTBEL
195518 | 206.0 km  Saint-Gaudens  PauJean BRANKARTBEL
195516 | 123.0 km  Ax-les-Thermes  ToulouseRik VAN STEENBERGENBEL
19548 | 190.0 km  Vannes  AngersFred DE BRUYNEBEL
195422 | 216.0 km  Nancy  TroyesFred DE BRUYNEBEL
195413 | 203.0 km  Luchon  ToulouseFred DE BRUYNEBEL
195411 | 241.0 km  Bayonne  PauStan OCKERSBEL
19536 | 206.0 km  Caen  Le MansMartin VAN GENEUGDENBEL
19522 | 181.0 km  Rennes  Le MansAndré ROSSEELBEL
195216 | 200.0 km  Perpignan  ToulouseAndré ROSSEELBEL
19521 | 246.0 km  Brest  RennesRik VAN STEENBERGENBEL
19518 | 241.0 km  Angers  LimogesAndré ROSSEELBEL
195123 | 197.0 km  Genève  DijonGermain DE RIJCKEBEL
195119 | 208.0 km  Marseille  GapArmand BAEYENSBEL
195115 | 213.0 km  Luchon  CarcassonneAndré ROSSEELBEL
19504 | 231.0 km  Lille  RouenStan OCKERSBEL
195012 | 233.0 km  Saint-Gaudens  PerpignanMaurice BLOMMEBEL
19493 | 211.0 km  Brussel  Boulogne-sur-MerNorbert CALLENSBEL
194921 | 340.0 km  Nancy  ParisRik VAN STEENBERGENBEL
19492 | 273.0 km  Reims  BrusselRoger LAMBRECHTBEL
194915 | 215.0 km  Marseille  CannesDésiré KETELEERBEL
194912 | 134.0 km  Luchon  ToulouseRik VAN STEENBERGENBEL
19489 | 246.0 km  Toulouse  MontpellierRaymond IMPANISBEL
194817 | 120.0 km  Mulhouse  StrasbourgRoger LAMBRECHTBEL
194816 | 243.0 km  Lausanne  MulhouseEdward VAN DIJCKBEL
194810 | 248.0 km  Montpellier  MarseilleRaymond IMPANISBEL
194721 | 257.0 km  Caen  ParisBrik SCHOTTEBEL
194719 | 139.0 km  Vannes  Saint-BrieucRaymond IMPANISBEL
19399 | 311.0 km  Pau  ToulouseEdward VISSERSBEL
19398a | 210.5 km  Bordeaux  Salies de BearnMarcel KINTBEL
19396a | 144.0 km  Nantes  La RochelleLucien STORMEBEL
19392a | 63.5 km  Caen  VireRomain MAESBEL
193918b | 201.0 km  Troyes  ParisMarcel KINTBEL
193916b | 64.5 km  Bonneval-sur-Arc  Bourg-Saint-MauriceSylvère MAESBEL
193915 | 219.0 km  Digne  BriançonSylvère MAESBEL
19388 | 193.0 km  Pau  LuchonFélicien VERVAECKEBEL
19385 | 198.0 km  Royan  BordeauxEloi MEULENBERGBEL
19384c | 83.0 km  La Rochelle  RoyanFélicien VERVAECKEBEL
19384b | 83.0 km  La Roche-sur-Yon  La RochelleEloi MEULENBERGBEL
19384a | 62.0 km  Nantes  La Roche-sur-YonEloi MEULENBERGBEL
193820c | 107.0 km  St-Quentin  LilleFrançois NEUVILLEBEL
193820b | 42.0 km  Laon  St-QuentinFélicien VERVAECKEBEL
193818 | 186.0 km  Strasbourg  MetzMarcel KINTBEL
193817a | 89.0 km  Besançon  BelfortEmile "junior" MASSONBEL
193816 | 284.0 km  Aix-les-Bains  BesançonMarcel KINTBEL
193815 | 311.0 km  Briançon  Aix-les-BainsMarcel KINTBEL
193810b | 27.0 km  Narbonne  BeziersFélicien VERVAECKEBEL
19376 | 180.0 km  Genève  Aix-les-BainsGustaaf DELOORBEL
19375b | 34.0 km  Lons-le-Saunier  ChampagnoleSylvère MAESBEL
193720 | 234.0 km  Caen  ParisEdward VISSERSBEL
193714c | 167.0 km  Ax-les-Thermes  LuchonEloi MEULENBERGBEL
193714a | 99.0 km  Perpignan  Bourg-MadameEloi MEULENBERGBEL
193713b | 63.0 km  Narbonne  PerpignanEloi MEULENBERGBEL
193712b | 51.0 km  Nîmes  MontpellierRené PEDROLIBEL
193711b | 65.0 km  Toulon  MarseilleGustave DANNEELSBEL
193711a | 169.0 km  Nice  ToulonEloi MEULENBERGBEL
193710 | 251.0 km  Digne  NiceFélicien VERVAECKEBEL
19366 | 212.0 km  Evian  Aix-les-BainsEloi MEULENBERGBEL
19362 | 192.0 km  Lille  CharlevilleRobert WIERINCKXBEL
193619b | 65.0 km  La Roche-sur-Yon  CholetFélicien VERVAECKEBEL
193619a | 81.0 km  La Rochelle  La Roche-sur-YonMarcel KINTBEL
193618b | 75.0 km  Saintes  La RochelleSylvère MAESBEL
193618a | 117.0 km  Bordeaux  SaintesEloi MEULENBERGBEL
193616 | 194.0 km  Luchon  PauSylvère MAESBEL
193614b | 63.0 km  Narbonne  PerpignanSylvère MAESBEL
193613b | 52.0 km  Nîmes  MontpellierSylvère MAESBEL
19358 | 102.0 km  Grenoble  GapJean AERTSBEL
19354 | 220.0 km  Metz  BelfortJean AERTSBEL
193521 | 221.0 km  Caen  ParisRomain MAESBEL
193519b | 95.0 km  La Roche-sur-Yon  NantesJean AERTSBEL
193515 | 325.0 km  Perpignan  LuchonSylvère MAESBEL
193511 | 126.0 km  Nice  CannesRomain MAESBEL
193510 | 156.0 km  Digne  NiceJean AERTSBEL
19351 | 226.0 km  Paris  LilleRomain MAESBEL
193423 | 221.0 km  Caen  ParisSylvère MAESBEL
19335 | 293.0 km  Belfort  EvianLéon LOUYETBEL
19334 | 220.0 km  Metz  BelfortJean AERTSBEL
19333 | 166.0 km  Charleville  MetzAlfons SCHEPERSBEL
193321 | 266.0 km  La Rochelle  RennesJean AERTSBEL
193320 | 183.0 km  Bordeaux  La RochelleJean AERTSBEL
193319 | 233.0 km  Pau  BordeauxJean AERTSBEL
193317 | 91.0 km  Luchon  TarbesJean AERTSBEL
193316 | 165.0 km  Ax-les-Thermes  LuchonLéon LOUYETBEL
193315 | 158.0 km  Perpignan  Ax-les-ThermesJean AERTSBEL
19327 | 168.0 km  Perpignan  MontpellierFrans BONDUELBEL
19326 | 322.0 km  Luchon  PerpignanFrans BONDUELBEL
19324 | 206.0 km  Bordeaux  PauGeorges RONSSEBEL
193219 | 271.0 km  Charleville  MaloGaston REBRYBEL
193216 | 145.0 km  Belfort  StrasbourgGérard LONCKEBEL
19321 | 208.0 km  Paris  CaenJean AERTSBEL
19317 | 180.0 km  Bordeaux  BayonneGérard LONCKEBEL
19316 | 338.0 km  Les Sables  BordeauxAlfred HAEMERLINCKBEL
193123 | 271.0 km  Charleville  MaloGaston REBRYBEL
193118 | 204.0 km  Aix-les-Bains  EvianJef DEMUYSEREBEL
193115 | 233.0 km  Nice  GapJef DEMUYSEREBEL
19311 | 208.0 km  Paris  CaenAlfred HAEMERLINCKBEL
19306 | 285.0 km  Les Sables  BordeauxJean AERTSBEL
19304 | 210.0 km  Brest  VannesOmer TAVERNEBEL
