Dijon
State: France
number of starts:
number of finishes:
2024 | stage 6 | Mâcon - | Dijon | Dylan GROENEWEGEN | 163.5 km | 3:31:55 | 46.3 km/h | 18 | |
1997 | stage 19 | Montbéliard - | Dijon | Mario TRAVERSONI | 172.0 km | 4:03:17 | 42.4 km/h | 17 | |
1991 | stage 3 | Villeurbanne - | Dijon | Etienne DE WILDE | 210.5 km | 5:15:11 | 40.1 km/h | 16 | |
1987 | stage 24 | Dijon - | Dijon | Jean-François BERNARD | 38.0 km | 0:48:17 | 47.2 km/h | 15 | |
1987 | stage 23 | St-Julien en G. - | Dijon | Régis CLÈRE | 224.5 km | 6:41:22 | 33.6 km/h | 14 | |
1983 | stage 21 | Dijon - | Dijon | Laurent FIGNON | 50.0 km | 1:11:37 | 41.9 km/h | 13 | |
1983 | stage 20 | Morzine-Avoriaz - | Dijon | Philippe LELEU | 291.0 km | 7:22:56 | 39.4 km/h | 12 | |
1979 | stage 21 | Dijon - | Dijon | Bernard HINAULT | 48.8 km | 1:08:53 | 42.5 km/h | 11 | |
1979 | stage 20 | Saint-Priest - | Dijon | Serge PARSANI | 239.6 km | 6:52:24 | 34.9 km/h | 10 | |
1977 | stage 20 | Dijon - | Dijon | Bernard THÉVENET | 50.0 km | 1:10:45 | 42.4 km/h | 9 | |
1977 | stage 19 | Saint-Trivier - | Dijon | Gerrie KNETEMANN | 171.5 km | 4:29:17 | 38.2 km/h | 8 | |
1959 | stage 21 | Seurre - | Dijon | Roger RIVIÈRE | 69.2 km | 1:39:38 | 41.7 km/h | 7 | |
1958 | stage 23 | Besançon - | Dijon | Charly GAUL | 74.0 km | 1:40:27 | 44.2 km/h | 6 | |
1951 | stage 23 | Genève - | Dijon | Germain DE RIJCKE | 197.0 km | 6:11:32 | 31.8 km/h | 5 | |
1950 | stage 21 | Lyon - | Dijon | Gino SCIARDIS | 233.0 km | 6:42:38 | 34.7 km/h | 4 | |
1939 | stage 17b | Dôle - | Dijon | Maurice ARCHAMBAUD | 59.0 km | 1:24:28 | 41.9 km/h | 3 | |
1926 | stage 16 | Evian - | Dijon | Camille VAN DE CASTEELE | 321.0 km | 13:45:57 | 23.3 km/h | 2 | |
1906 | stage 3 | Nancy - | Dijon | René POTTIER | 416.0 km | 15:18:41 | 27.2 km/h | 1 |
Winners of stages in Dijon by nations (5):
FRA » 10 | BEL » 3 | ITA » 2 | NED » 2 | LUX » 1 |
Multiple winners of stages in Dijon by cyclists (0):
There are no multiple winners in Dijon
Starts in Dijon (13):
1991 | stage 4 | Dijon - | Reims | Djamolidine ABDOUJAPAROV | 286.0 km | 7:49:14 | 36.6 km/h | 13 | |
1987 | stage 24 | Dijon - | Dijon | Jean-François BERNARD | 38.0 km | 0:48:17 | 47.2 km/h | 12 | |
1983 | stage 21 | Dijon - | Dijon | Laurent FIGNON | 50.0 km | 1:11:37 | 41.9 km/h | 11 | |
1979 | stage 22 | Dijon - | Auxerre | Gerrie KNETEMANN | 189.0 km | 5:32:22 | 34.1 km/h | 10 | |
1979 | stage 21 | Dijon - | Dijon | Bernard HINAULT | 48.8 km | 1:08:53 | 42.5 km/h | 9 | |
1977 | stage 20 | Dijon - | Dijon | Bernard THÉVENET | 50.0 km | 1:10:45 | 42.4 km/h | 8 | |
1959 | stage 22 | Dijon - | Paris | Joseph GROUSSARD | 331.0 km | 9:55:52 | 33.3 km/h | 7 | |
1958 | stage 24 | Dijon - | Paris | Pierino BAFFI | 320.0 km | 9:25:46 | 33.9 km/h | 6 | |
1951 | stage 24 | Dijon - | Paris | Adolphe DELEDDA | 322.0 km | 9:58:19 | 32.3 km/h | 5 | |
1950 | stage 22 | Dijon - | Paris | Émile BAFFERT | 314.0 km | 9:36:12 | 32.7 km/h | 4 | |
1939 | stage 18a | Dijon - | Troyes | René LE GREVES | 151.0 km | 5:02:10 | 30.0 km/h | 3 | |
1926 | stage 17 | Dijon - | Paris | Aimé DOSSCHE | 341.0 km | 14:56:05 | 22.8 km/h | 2 | |
1906 | stage 4 | Dijon - | Grenoble | René POTTIER | 311.0 km | 10:32:35 | 29.5 km/h | 1 |