Winners in Paris (114):
2023   stage 21 Saint-Quentin-En-Yvelines -Paris  BEL Jordi MEEUS  115.5 km | 2:56:13 | 39.2 km/h  114
2022   stage 21 Paris La Défense Arena -Paris  BEL Jasper PHILIPSEN  116.0 km | 2:58:32 | 38.8 km/h  113
2021   stage 21 Chatou -Paris  BEL Wout VAN AERT  108.5 km | 2:39:37 | 40.7 km/h  112
2020   stage 21 Mantes-La-Jolie -Paris  IRL Sam BENNETT  122.0 km | 2:53:32 | 42.2 km/h  111
2019   stage 21 Rambouillet -Paris  AUS Caleb EWAN  128.0 km | 3:04:07 | 41.7 km/h  110
2018   stage 21 Houilles -Paris  NOR Alexander KRISTOFF  116.0 km | 2:46:36 | 41.8 km/h  109
2017   stage 21 Montgeron -Paris  NED Dylan GROENEWEGEN  103.0 km | 2:25:39 | 42.4 km/h  108
2016   stage 21 Chantilly -Paris  GER André GREIPEL  113.0 km | 2:43:08 | 41.6 km/h  107
2015   stage 21 Sèvres - Grand Paris Seine Ouest -Paris  GER André GREIPEL  109.5 km | 2:49:41 | 38.7 km/h  106
2014   stage 21 Évry -Paris  GER Marcel KITTEL  137.5 km | 3:20:50 | 41.0 km/h  105
2013   stage 21 Versailles -Paris  GER Marcel KITTEL  133.5 km | 3:06:14 | 38.0 km/h  104
2012   stage 20 Rambouillet -Paris  GBR Mark CAVENDISH  120.0 km | 3:08:07 | 38.3 km/h  103
2011   stage 21 Créteil -Paris  GBR Mark CAVENDISH  95.0 km | 2:27:02 | 38.8 km/h  102
2010   stage 20 Longjumeau -Paris  GBR Mark CAVENDISH  102.5 km | 2:42:21 | 37.9 km/h  101
2009   stage 21 Montereau-Fault-Yonne -Paris  GBR Mark CAVENDISH  164.0 km | 4:02:18 | 40.6 km/h  100
2008   stage 21 Étampes -Paris  BEL Gert STEEGMANS  143.0 km | 3:51:38 | 37.0 km/h  99
2007   stage 20 Marcoussis -Paris  ITA Daniele BENNATI  146.0 km | 3:51:03 | 33.8 km/h  98
2006   stage 20 Sceaux - Antony -Paris  NOR Thor HUSHOVD  154.5 km | 3:56:52 | 39.1 km/h  97
2005   stage 21 Corbeil-Essonnes -Paris  KAZ Alexandre VINOKOUROV  144.5 km | 3:40:57 | 39.1 km/h  96
2004   stage 20 Montereau-Fault-Yonne -Paris  BEL Tom BOONEN  163.0 km | 4:08:26 | 39.4 km/h  95
2003   stage 20 Ville d´Avray -Paris  FRA Jean-Patrick NAZON  152.0 km | 3:38:49 | 41.7 km/h  94
2003   stage P Paris -Paris  AUS Bradley McGEE  6.5 km | 0:07:26 | 52.5 km/h  93
2002   stage 20 Melun -Paris  AUS Robbie McEWEN  144.0 km | 3:30:47 | 39.9 km/h  92
2001   stage 20 Corbeil-Essonnes -Paris  CZE Ján SVORADA  160.5 km | 3:57:28 | 40.6 km/h  91
2000   stage 21 Paris -Paris  ITA Stefano ZANINI  138.0 km | 3:12:36 | 43.0 km/h  90
1999   stage 20 Arpajon -Paris  AUS Robbie McEWEN  143.5 km | 3:37:39 | 39.6 km/h  89
1998   stage 21 Melun -Paris  BEL Tom STEELS  147.5 km | 3:46:54 | 39.0 km/h  88
1997   stage 21 Disneyland-Paris -Paris  ITA Nicola MINALI  149.5 km | 3:54:36 | 38.2 km/h  87
1996   stage 21 Palaiseau -Paris  ITA Fabio BALDATO  147.5 km | 3:30:44 | 42.0 km/h  86
1995   stage 20 Sainte Geneviève des Bois -Paris  UZB Djamolidine ABDOUJAPAROV  155.0 km | 3:39:46 | 41.0 km/h  85
1994   stage 21 Disneyland-Paris -Paris  FRA Eddy SEIGNEUR  175.0 km | 4:43:34 | 37.0 km/h  84
1993   stage 20 Viry-Chatillon -Paris  UZB Djamolidine ABDOUJAPAROV  196.5 km | 5:27:20 | 36.0 km/h  83
1992   stage 21 La Défense -Paris  GER Olaf LUDWIG  141.0 km | 3:28:37 | 40.6 km/h  82
1991   stage 22 Melun -Paris  RUS Dimitri KONYSHEV  178.0 km | 4:43:36 | 37.7 km/h  81
1990   stage 21 Brétigny-sur-Orge -Paris  BEL Johan MUSEEUW  182.5 km | 4:53:52 | 37.3 km/h  80
1989   stage 21 Versailles -Paris  USA Greg LEMOND  24.5 km | 0:26:57 | 54.5 km/h  79
1988   stage 22 Nemours -Paris  NED Jean-Paul VAN POPPEL  172.5 km | 4:51:29 | 37.5 km/h  78
1987   stage 25 Créteil -Paris  USA Jeff PIERCE  192.0 km | 4:57:26 | 38.7 km/h  77
1986   stage 23 Cosne -Paris  ITA Guido BONTEMPI  255.0 km | 6:51:55 | 37.1 km/h  76
1985   stage 22 Orléans -Paris  BEL Rudy MATTHIJS  196.0 km | 5:13:56 | 37.5 km/h  75
1984   stage 23 Pantin -Paris  BEL Eric VANDERAERDEN  196.5 km | 5:23:37 | 36.4 km/h  74
1983   stage 22 Alfortville -Paris  SUI Gilbert GLAUS  195.0 km | 5:30:56 | 35.4 km/h  73
1982   stage 21 Fontenay-sous-Bois -Paris  FRA Bernard HINAULT  187.0 km | 5:01:24 | 37.2 km/h  72
1981   stage 22 Fontenay-sous-Bois -Paris  BEL Freddy MAERTENS  186.8 km | 4:45:24 | 39.3 km/h  71
1980   stage 22 Fontenay-sous-Bois -Paris  BEL Pol VERSCHUERE  186.1 km | 5:12:27 | 35.7 km/h  70
1979   stage 24 Le Perreux -Paris  FRA Bernard HINAULT  181.3 km | 4:47:45 | 37.8 km/h  69
1978   stage 22 Saint-Germain-en-Laye -Paris  NED Gerrie KNETEMANN  161.5 km | 4:22:46 | 36.9 km/h  68
1977   stage 22b Paris -Paris  FRA Alain MESLET  90.7 km | 2:09:04 | 42.2 km/h  67
1977   stage 22a Versailles -Paris  GER Dietrich THURAU  6.0 km | 0:07:52 | 45.8 km/h  66
1976   stage 22b Paris -Paris  NED Gerben KARSTENS  90.7 km | 1:58:48 | 45.8 km/h  65
1976   stage 22a Versailles -Paris  BEL Freddy MAERTENS  6.0 km | 0:07:46 | 46.4 km/h  64
1975   stage 22 Paris -Paris  BEL Walter GODEFROOT  163.5 km | 3:45:29 | 43.5 km/h  63
1974   stage 22 Orléans -Paris  BEL Eddy MERCKX  146.0 km | 3:49:22 | 38.2 km/h  62
1973   stage 20b Versailles -Paris  FRA Bernard THÉVENET  89.0 km | 2:21:37 | 37.7 km/h  61
1972   stage 20b Versailles -Paris  BEL Willy TEIRLINCK  89.0 km | 2:32:14 | 35.1 km/h  60
1971   stage 20 Versailles -Paris  BEL Eddy MERCKX  53.8 km | 1:10:32 | 45.8 km/h  59
1970   stage 23 Versailles -Paris  BEL Eddy MERCKX  54.0 km | 1:09:39 | 46.5 km/h  58
1969   stage 22b Créteil -Paris  BEL Eddy MERCKX  36.8 km | 0:47:38 | 46.4 km/h  57
1968   stage 22b Melun -Paris  NED Jan JANSSEN  55.2 km | 1:20:09 | 41.3 km/h  56
1967   stage 22b Versailles -Paris  FRA Raymond POULIDOR  46.6 km | 1:02:52 | 44.5 km/h  55
1966   stage 22b Rambouillet -Paris  GER Rudi ALTIG  51.3 km | 1:06:48 | 46.1 km/h  54
1965   stage 22 Versailles -Paris  ITA Felice GIMONDI  37.8 km | 0:50:57 | 44.5 km/h  53
1964   stage 22b Versailles -Paris  FRA Jacques ANQUETIL  27.5 km | 0:37:10 | 44.4 km/h  52
1963   stage 21 Troyes -Paris  BEL Rik VAN LOOY  185.5 km | 5:06:21 | 36.3 km/h  51
1962   stage 22 Nevers -Paris  ITA Rino BENEDETTI  271.0 km | 6:50:49 | 39.6 km/h  50
1961   stage 21 Tours -Paris  FRA Robert CAZALA  252.5 km | 6:31:17 | 38.7 km/h  49
1960   stage 21 Troyes -Paris  FRA Jean GRACZYK  200.0 km | 5:19:30 | 37.6 km/h  48
1959   stage 22 Dijon -Paris  FRA Joseph GROUSSARD  331.0 km | 9:55:52 | 33.3 km/h  47
1958   stage 24 Dijon -Paris  ITA Pierino BAFFI  320.0 km | 9:25:46 | 33.9 km/h  46
1957   stage 22 Tours -Paris  FRA André DARRIGADE  227.0 km | 5:58:31 | 38.0 km/h  45
1956   stage 22 Montluçon -Paris  ITA Gastone NENCINI  331.0 km | 9:28:05 | 35.0 km/h  44
1955   stage 22 Tours -Paris  ESP Miguel POBLET  229.0 km | 6:38:25 | 34.5 km/h  43
1954   stage 23 Troyes -Paris  FRA Robert VARNAJO  180.0 km | 5:09:23 | 34.9 km/h  42
1953   stage 22 Montluçon -Paris  ITA Fiorenzo MAGNI  328.0 km | 9:42:53 | 33.8 km/h  41
1952   stage 23 Vichy -Paris  FRA Antonin ROLLAND  354.0 km | 11:28:55 | 30.8 km/h  40
1951   stage 24 Dijon -Paris  FRA Adolphe DELEDDA  322.0 km | 9:58:19 | 32.3 km/h  39
1951   stage 4 Le Tréport -Paris  FRA Roger LÉVÊQUE  188.0 km | 4:42:15 | 40.0 km/h  38
1950   stage 22 Dijon -Paris  FRA Émile BAFFERT  314.0 km | 9:36:12 | 32.7 km/h  37
1949   stage 21 Nancy -Paris  BEL Rik VAN STEENBERGEN  340.0 km | 10:49:35 | 31.4 km/h  36
1948   stage 21 Roubaix -Paris  ITA Giovanni CORRIERI  286.0 km | 9:01:51 | 31.7 km/h  35
1947   stage 21 Caen -Paris  BEL Brik SCHOTTE  257.0 km | 7:16:30 | 35.3 km/h  34
1939   stage 18b Troyes -Paris  BEL Marcel KINT  201.0 km | 6:30:49 | 30.9 km/h  33
1938   stage 21 Lille -Paris  FRA André LEDUCQ  279.0 km | 8:54:50 | 31.3 km/h  32
1937   stage 20 Caen -Paris  BEL Edward VISSERS  234.0 km | 7:23:42 | 31.6 km/h  31
1936   stage 21 Caen -Paris  LUX Arsène MERSCH  234.0 km | 7:07:50 | 32.8 km/h  30
1935   stage 21 Caen -Paris  BEL Romain MAES  221.0 km | 6:57:45 | 31.7 km/h  29
1934   stage 23 Caen -Paris  BEL Sylvère MAES  221.0 km | 7:11:41 | 30.7 km/h  28
1933   stage 23 Caen -Paris  ITA Learco GUERRA  222.0 km | 6:52:23 | 32.3 km/h  27
1932   stage 21 Amiens -Paris  FRA André LEDUCQ  159.0 km | 4:52:38 | 32.6 km/h  26
1931   stage 24 Malo -Paris  FRA Charles PÉLISSIER  313.0 km | 13:15:38 | 23.6 km/h  25
1930   stage 21 Malo -Paris  FRA Charles PÉLISSIER  300.0 km | 12:10:09 | 24.7 km/h  24
1929   stage 22 Dieppe -Paris  LUX Nicolas FRANTZ  332.0 km | 12:19:19 | 26.9 km/h  23
1928   stage 22 Dieppe -Paris  LUX Nicolas FRANTZ  331.0 km | 13:35:02 | 24.3 km/h  22
1927   stage 24 Dunkerque -Paris  FRA André LEDUCQ  344.0 km | 13:58:01 | 24.6 km/h  21
1926   stage 17 Dijon -Paris  BEL Aimé DOSSCHE  341.0 km | 14:56:05 | 22.8 km/h  20
1925   stage 18 Dunkerque -Paris  ITA Ottavio BOTTECCHIA  343.0 km | 14:53:06 | 23.0 km/h  19
1924   stage 15 Dunkerque -Paris  ITA Ottavio BOTTECCHIA  343.0 km | 14:45:20 | 23.2 km/h  18
1923   stage 15 Dunkerque -Paris  FRA Félix GOETHALS  343.0 km | 15:19:36 | 22.4 km/h  17
1922   stage 15 Dunkerque -Paris  BEL Philippe THYS  340.0 km | 14:36:57 | 22.2 km/h  16
1921   stage 15 Dunkerque -Paris  FRA Félix GOETHALS  340.0 km | 15:25:09 | 22.1 km/h  15
1920   stage 15 Dunkerque -Paris  BEL Jean ROSSIUS  340.0 km | 14:31:40 | 23.4 km/h  14
1919   stage 15 Dunkerque -Paris  FRA Jean ALAVOINE  340.0 km | 15:00:54 | 22.6 km/h  13
1914   stage 15 Dunkerque -Paris  FRA Henri PÉLISSIER  340.0 km | 13:21:16 | 25.5 km/h  12
1913   stage 15 Dunkerque -Paris  BEL Marcel BUYSSE  340.0 km | 12:01:37 | 28.3 km/h  11
1912   stage 15 Le Havre -Paris  FRA Jean ALAVOINE  317.0 km | 10:55:51 | 29.0 km/h  10
1911   stage 15 Le Havre -Paris  FRA Marcel GODIVIER  317.0 km | 10:49:00 | 29.3 km/h  9
1910   stage 15 Caen -Paris  ITA Ernesto AZZINI  262.0 km | 8:17:30 | 31.6 km/h  8
1909   stage 14 Caen -Paris  FRA Jean ALAVOINE  251.0 km | 8:53:00 | 28.3 km/h  7
1908   stage 14 Caen -Paris  FRA Lucien PETIT-BRETON  251.0 km | 8:41:18 | 30.2 km/h  6
1907   stage 14 Caen -Paris  FRA Georges PASSERIEU  251.0 km | 8:44:51 | 28.7 km/h  5
1906   stage 13 Caen -Paris  FRA René POTTIER  259.0 km | 8:04:52 | 30.4 km/h  4
1905   stage 11 Caen -Paris  FRA Jean-Baptiste DORTIGNACQ  253.0 km | 10:30:00 | 24.1 km/h  3
1904   stage 6 Nantes -Paris  FRA Jean-Baptiste DORTIGNACQ  471.0 km | 19:28:10 | 24.2 km/h  2
1903   stage 6 Nantes -Paris  FRA Maurice GARIN  471.0 km | 18:09:00 | 26.0 km/h  1

Winners of stages in Paris by nations (17):
FRA » 35 | BEL » 29 | ITA » 15 | GER » 7 | NED » 5 | GBR » 4 | AUS » 4 | LUX » 3 | NOR » 2 | USA » 2 | UZB » 2 | KAZ » 1 | ESP » 1 | IRL » 1 | SUI » 1 | RUS » 1 | CZE » 1 |
Multiple winners of stages in Paris by cyclists (15):
Mark CAVENDISH » 4 | Eddy MERCKX » 4 | Jean ALAVOINE » 3 | André LEDUCQ » 3 | Ottavio BOTTECCHIA » 2 | Jean-Baptiste DORTIGNACQ » 2 | Félix GOETHALS » 2 | Nicolas FRANTZ » 2 | André GREIPEL » 2 | Djamolidine ABDOUJAPAROV » 2 | Robbie McEWEN » 2 | Freddy MAERTENS » 2 | Bernard HINAULT » 2 | Charles PÉLISSIER » 2 | Marcel KITTEL » 2 |


Starts in Paris (41):
2003   stage P Paris -Paris  AUS Bradley McGEE  6.5 km | 0:07:26 | 52.5 km/h  41
2000   stage 21 Paris -Paris  ITA Stefano ZANINI  138.0 km | 3:12:36 | 43.0 km/h  40
1977   stage 22b Paris -Paris  FRA Alain MESLET  90.7 km | 2:09:04 | 42.2 km/h  39
1976   stage 22b Paris -Paris  NED Gerben KARSTENS  90.7 km | 1:58:48 | 45.8 km/h  38
1975   stage 22 Paris -Paris  BEL Walter GODEFROOT  163.5 km | 3:45:29 | 43.5 km/h  37
1963   stage 1 Paris -Epernay  BEL Eddy PAUWELS  152.5 km | 3:30:03 | 43.6 km/h  36
1951   stage 5 Paris -Caen  ITA Serafino BIAGIONI  215.0 km | 6:10:34 | 34.8 km/h  35
1950   stage 1 Paris -Metz  LUX Jean GOLDSCHMIT  307.0 km | 9:23:08 | 32.7 km/h  34
1949   stage 1 Paris -Reims  FRA Marcel DUSSAULT  182.0 km | 5:13:59 | 34.8 km/h  33
1948   stage 1 Paris -Trouville  ITA Gino BARTALI  237.0 km | 6:50:24 | 34.6 km/h  32
1947   stage 1 Paris -Lille  SUI Ferdinand KÜBLER  236.0 km | 6:51:55 | 34.4 km/h  31
1939   stage 1 Paris -Caen  FRA Amédée FOURNIER  215.0 km | 6:21:57 | 33.8 km/h  30
1938   stage 1 Paris -Caen  GER Willi OBERBECK  215.0 km | 6:38:25 | 32.4 km/h  29
1937   stage 1 Paris -Lille  LUX Jean MAJERUS  263.0 km | 6:57:48 | 37.8 km/h  28
1936   stage 1 Paris -Lille  SUI Paul EGLI  258.0 km | 7:06:18 | 36.3 km/h  27
1935   stage 1 Paris -Lille  BEL Romain MAES  226.0 km | 7:23:58 | 30.5 km/h  26
1934   stage 1 Paris -Lille  FRA Georges SPEICHER  262.0 km | 8:16:50 | 31.6 km/h  25
1933   stage 1 Paris -Lille  FRA Maurice ARCHAMBAUD  262.0 km | 7:48:45 | 33.5 km/h  24
1932   stage 1 Paris -Caen  BEL Jean AERTS  208.0 km | 6:06:14 | 34.1 km/h  23
1931   stage 1 Paris -Caen  BEL Alfred HAEMERLINCK  208.0 km | 6:17:12 | 33.1 km/h  22
1930   stage 1 Paris -Caen  FRA Charles PÉLISSIER  206.0 km | 6:36:01 | 31.2 km/h  21
1929   stage 1 Paris -Caen  BEL Aimé DOSSCHE  206.0 km | 5:55:21 | 34.8 km/h  20
1928   stage 1 Paris -Caen  LUX Nicolas FRANTZ  207.0 km | 6:29:03 | 31.9 km/h  19
1927   stage 1 Paris -Dieppe  FRA Francis PÉLISSIER  180.0 km | 5:55:41 | 30.4 km/h  18
1925   stage 1 Paris -Le Havre  ITA Ottavio BOTTECCHIA  340.0 km | 12:19:02 | 27.6 km/h  17
1924   stage 1 Paris -Le Havre  ITA Ottavio BOTTECCHIA  381.0 km | 15:03:14 | 25.3 km/h  16
1923   stage 1 Paris -Le Havre  FRA Robert JACQUINOT  381.0 km | 13:51:56 | 27.5 km/h  15
1922   stage 1 Paris -Le Havre  FRA Robert JACQUINOT  388.0 km | 15:11:48 | 25.1 km/h  14
1921   stage 1 Paris -Le Havre  BEL Louis MOTTIAT  388.0 km | 15:28:10 | 25.1 km/h  13
1920   stage 1 Paris -Le Havre  BEL Louis MOTTIAT  388.0 km | 14:50:46 | 26.1 km/h  12
1919   stage 1 Paris -Le Havre  BEL Jean ROSSIUS  388.0 km | 15:56:00 | 24.4 km/h  11
1914   stage 1 Paris -Le Havre  BEL Philippe THYS  388.0 km | 13:18:28 | 29.2 km/h  10
1913   stage 1 Paris -Le Havre  ITA Claudio MICHELOTTO  388.0 km | 14:09:47 | 27.4 km/h  9
1912   stage 1 Paris -Dunkerque  FRA Charles CRUPELANDT  351.0 km | 11:39:37 | 30.1 km/h  8
1911   stage 1 Paris -Dunkerque  FRA Gustave GARRIGOU  351.0 km | 12:32:00 | 28.0 km/h  7
1910   stage 1 Paris -Roubaix  FRA Charles CRUPELANDT  272.0 km | 8:54:00 | 30.6 km/h  6
1909   stage 1 Paris -Roubaix  BEL Cyrille VAN HAUWAERT  272.0 km | 9:18:00 | 29.2 km/h  5
1908   stage 1 Paris -Roubaix  FRA Georges PASSERIEU  272.0 km | 8:27:00 | 32.2 km/h  4
1907   stage 1 Paris -Roubaix  FRA Louis TROUSSELIER  272.0 km | 8:49:30 | 30.8 km/h  3
1906   stage 1 Paris -Lille  FRA Emile GEORGET  275.0 km | 10:09:15 | 27.1 km/h  2
1905   stage 1 Paris -Nancy  FRA Louis TROUSSELIER  340.0 km | 11:25:00 | 29.8 km/h  1