Grenoble
State: France
number of starts:
number of finishes:
| 2011 | stage 20 | Grenoble - | Grenoble | | Tony MARTIN | 42.5 km | 0:55:33 | 45.9 km/h | 35 |
| 1998 | stage 14 | Valréas - | Grenoble | | Stuart O'GRADY | 186.5 km | 4:30:53 | 41.3 km/h | 34 |
| 1984 | stage 15 | Domaine du Rouret - | Grenoble | | Frédéric VICHOT | 241.5 km | 7:05:42 | 34.0 km/h | 33 |
| 1971 | stage 10 | Saint-Étienne - | Grenoble | | Bernard THÉVENET | 188.5 km | 5:24:33 | 34.8 km/h | 32 |
| 1970 | stage 12 | Thonon - | Grenoble | | Eddy MERCKX | 194.0 km | 6:01:49 | 32.2 km/h | 31 |
| 1968 | stage 18 | Saint-Étienne - | Grenoble | | Roger PINGEON | 235.0 km | 7:47:13 | 30.2 km/h | 30 |
| 1963 | stage 15 | Saint-Étienne - | Grenoble | | Federico BAHAMONTES | 174.0 km | 4:59:13 | 34.9 km/h | 29 |
| 1961 | stage 9 | Saint-Étienne - | Grenoble | | Charly GAUL | 230.0 km | 7:05:04 | 32.5 km/h | 28 |
| 1959 | stage 17 | Saint-Étienne - | Grenoble | | Charly GAUL | 197.0 km | 5:37:16 | 35.0 km/h | 27 |
| 1956 | stage 18 | Torino - | Grenoble | | Charly GAUL | 250.0 km | 8:14:11 | 30.4 km/h | 26 |
| 1954 | stage 17 | Lyon - | Grenoble | | Lucien LAZARIDÈS | 182.0 km | 5:40:43 | 32.1 km/h | 25 |
| 1947 | stage 7 | Lyon - | Grenoble | | Jean ROBIC | 172.0 km | 5:29:46 | 31.3 km/h | 24 |
| 1937 | stage 7 | Aix-les-Bains - | Grenoble | | Gino BARTALI | 228.0 km | 8:02:57 | 28.3 km/h | 23 |
| 1936 | stage 7 | Aix-les-Bains - | Grenoble | | Théo MIDDELKAMP | 230.0 km | 8:32:02 | 27.0 km/h | 22 |
| 1935 | stage 7 | Aix-les-Bains - | Grenoble | | Francesco CAMUSSO | 229.0 km | 7:33:13 | 30.3 km/h | 21 |
| 1934 | stage 7 | Aix-les-Bains - | Grenoble | | René VIETTO | 229.0 km | 8:40:27 | 26.4 km/h | 20 |
| 1933 | stage 7 | Aix-les-Bains - | Grenoble | | Learco GUERRA | 229.0 km | 8:43:46 | 26.2 km/h | 19 |
| 1932 | stage 12 | Gap - | Grenoble | | Roger LAPÉBIE | 102.0 km | 3:21:52 | 30.3 km/h | 18 |
| 1931 | stage 16 | Gap - | Grenoble | | Charles PÉLISSIER | 102.0 km | 3:31:43 | 28.9 km/h | 17 |
| 1930 | stage 15 | Nice - | Grenoble | | Learco GUERRA | 333.0 km | 13:48:58 | 24.1 km/h | 16 |
| 1929 | stage 14 | Nice - | Grenoble | | Gaston REBRY | 333.0 km | 13:19:06 | 25.0 km/h | 15 |
| 1928 | stage 13 | Nice - | Grenoble | | Antonin MAGNE | 333.0 km | 14:00:36 | 23.8 km/h | 14 |
| 1921 | stage 10 | Nice - | Grenoble | | Léon SCIEUR | 333.0 km | 14:02:30 | 23.7 km/h | 13 |
| 1920 | stage 10 | Nice - | Grenoble | | Hector HEUSGHEM | 333.0 km | 14:47:39 | 22.5 km/h | 12 |
| 1919 | stage 10 | Nice - | Grenoble | | Honoré BARTHELEMY | 333.0 km | 13:08:10 | 25.3 km/h | 11 |
| 1914 | stage 10 | Nice - | Grenoble | | Henri PÉLISSIER | 323.0 km | 13:22:03 | 24.2 km/h | 10 |
| 1913 | stage 10 | Nice - | Grenoble | | François FABER | 333.0 km | 13:08:37 | 25.3 km/h | 9 |
| 1912 | stage 5 | Chamonix - | Grenoble | | Eugène CHRISTOPHE | 366.0 km | 13:40:23 | 26.8 km/h | 8 |
| 1911 | stage 5 | Chamonix - | Grenoble | | Emile GEORGET | 366.0 km | 13:35:00 | 26.9 km/h | 7 |
| 1910 | stage 5 | Lyon - | Grenoble | | Octave LAPIZE | 311.0 km | 10:43:00 | 29.0 km/h | 6 |
| 1909 | stage 5 | Lyon - | Grenoble | | François FABER | 311.0 km | 11:12:00 | 27.8 km/h | 5 |
| 1908 | stage 5 | Lyon - | Grenoble | | Georges PASSERIEU | 311.0 km | 11:08:00 | 27.9 km/h | 4 |
| 1907 | stage 5 | Lyon - | Grenoble | | Emile GEORGET | 311.0 km | 11:17:00 | 27.6 km/h | 3 |
| 1906 | stage 4 | Dijon - | Grenoble | | René POTTIER | 311.0 km | 10:32:35 | 29.5 km/h | 2 |
| 1905 | stage 3 | Besançon - | Grenoble | | Louis TROUSSELIER | 327.0 km | 11:14:00 | 29.1 km/h | 1 |
Winners of stages in Grenoble by nations (8):
FRA » 18 | LUX » 5 | BEL » 4 | ITA » 4 | NED » 1 | ESP » 1 | AUS » 1 | GER » 1 |
Multiple winners of stages in Grenoble by cyclists (4):
Charly GAUL » 3 | Learco GUERRA » 2 | François FABER » 2 | Emile GEORGET » 2 |
Starts in Grenoble (41):
| 2020 | stage 17 | Grenoble - | Meribel Col de la Loze | | Miguel Angel LOPEZ | 170.0 km | 4:49:09 | 35.3 km/h | 41 |
| 2014 | stage 14 | Grenoble - | Risoul | | Rafal MAJKA | 177.0 km | 5:08:28 | 34.4 km/h | 40 |
| 2011 | stage 20 | Grenoble - | Grenoble | | Tony MARTIN | 42.5 km | 0:55:33 | 45.9 km/h | 39 |
| 2005 | stage 10 | Grenoble - | Courchevel | | Alejandro VALVERDE | 181.0 km | 4:50:35 | 37.4 km/h | 38 |
| 2001 | stage 11 | Grenoble - | Chamrousse | | Lance ARMSTRONG | 32.0 km | 1:07:27 | 28.5 km/h | 37 |
| 1998 | stage 15 | Grenoble - | Les Deux Alpes | | Marco PANTANI | 189.0 km | 5:43:45 | 33.0 km/h | 36 |
| 1988 | stage 13 | Grenoble - | Villard-de-Lans | | Pedro DELGADO | 38.0 km | 1:02:24 | 36.5 km/h | 35 |
| 1984 | stage 17 | Grenoble - | Alpe d’Huez | | Luis "Lucho" HERRERA | 151.0 km | 4:39:24 | 32.4 km/h | 34 |
| 1978 | stage 17 | Grenoble - | Morzine-Avoriaz | | Christian SEZNEC | 225.0 km | 7:13:34 | 31.3 km/h | 33 |
| 1971 | stage 11 | Grenoble - | Orcières-Merlette | | Luis OCAÑA | 134.0 km | 4:02:49 | 33.1 km/h | 32 |
| 1970 | stage 13 | Grenoble - | Gap | | Primo MORI | 194.5 km | 5:52:16 | 31.9 km/h | 31 |
| 1968 | stage 19 | Grenoble - | Sallanches-Cordon | | Barry HOBAN | 200.0 km | 7:06:23 | 28.1 km/h | 30 |
| 1963 | stage 16 | Grenoble - | Val d´Isère | | Fernando MANZANEQUE | 202.0 km | 6:20:48 | 31.8 km/h | 29 |
| 1961 | stage 10 | Grenoble - | Torino | | Guy IGNOLIN | 250.5 km | 7:30:59 | 33.3 km/h | 28 |
| 1959 | stage 18 | Grenoble - | Saint-Vincentd´Aoste | | Ercole BALDINI | 243.0 km | 7:48:43 | 31.1 km/h | 27 |
| 1956 | stage 19 | Grenoble - | Saint-Étienne | | Stan OCKERS | 173.0 km | 5:32:08 | 31.3 km/h | 26 |
| 1954 | stage 18 | Grenoble - | Briançon | | Louison BOBET | 216.0 km | 7:26:42 | 29.0 km/h | 25 |
| 1947 | stage 8 | Grenoble - | Briançon | | Fermo CAMELLINI | 185.0 km | 6:49:07 | 27.1 km/h | 24 |
| 1937 | stage 8 | Grenoble - | Briançon | | Otto WECKERLING | 194.0 km | 5:55:45 | 32.7 km/h | 23 |
| 1936 | stage 8 | Grenoble - | Briançon | | Jean-Marie GOASMAT | 194.0 km | 6:15:32 | 31.0 km/h | 22 |
| 1935 | stage 8 | Grenoble - | Gap | | Jean AERTS | 102.0 km | 3:24:07 | 30.0 km/h | 21 |
| 1934 | stage 8 | Grenoble - | Gap | | Giuseppe MARTANO | 102.0 km | 3:28:16 | 29.4 km/h | 20 |
| 1933 | stage 8 | Grenoble - | Gap | | Georges SPEICHER | 102.0 km | 3:25:40 | 29.8 km/h | 19 |
| 1932 | stage 13 | Grenoble - | Aix-les-Bains | | André LEDUCQ | 230.0 km | 8:11:35 | 28.1 km/h | 18 |
| 1931 | stage 17 | Grenoble - | Aix-les-Bains | | Max BULLA | 230.0 km | 8:37:02 | 26.7 km/h | 17 |
| 1930 | stage 16 | Grenoble - | Evian | | André LEDUCQ | 331.0 km | 13:39:23 | 24.2 km/h | 16 |
| 1929 | stage 15 | Grenoble - | Evian | | Julien VERVAECKE | 329.0 km | 13:09:37 | 25.0 km/h | 15 |
| 1928 | stage 14 | Grenoble - | Evian | | Julien MOINEAU | 329.0 km | 12:35:32 | 26.1 km/h | 14 |
| 1921 | stage 11 | Grenoble - | Genève | | Félix GOETHALS | 325.0 km | 14:04:13 | 23.1 km/h | 13 |
| 1920 | stage 11 | Grenoble - | Gex | | Léon SCIEUR | 362.0 km | 15:30:43 | 23.3 km/h | 12 |
| 1919 | stage 11 | Grenoble - | Genève | | Honoré BARTHELEMY | 325.0 km | 12:46:41 | 25.4 km/h | 11 |
| 1914 | stage 11 | Grenoble - | Genève | | Gustave GARRIGOU | 325.0 km | 12:29:06 | 26.0 km/h | 10 |
| 1913 | stage 11 | Grenoble - | Genève | | Marcel BUYSSE | 325.0 km | 12:01:42 | 27.0 km/h | 9 |
| 1912 | stage 6 | Grenoble - | Nice | | Octave LAPIZE | 323.0 km | 12:09:27 | 26.6 km/h | 8 |
| 1911 | stage 6 | Grenoble - | Nice | | François FABER | 348.0 km | 13:17:00 | 26.2 km/h | 7 |
| 1910 | stage 6 | Grenoble - | Nice | | Julien MAITRON | 345.0 km | 11:46:00 | 29.3 km/h | 6 |
| 1909 | stage 6 | Grenoble - | Nice | | François FABER | 345.0 km | 12:09:00 | 28.4 km/h | 5 |
| 1908 | stage 6 | Grenoble - | Nice | | Jean-Baptiste DORTIGNACQ | 346.0 km | 12:12:00 | 28.4 km/h | 4 |
| 1907 | stage 6 | Grenoble - | Nice | | Georges PASSERIEU | 345.0 km | 12:14:00 | 28.2 km/h | 3 |
| 1906 | stage 5 | Grenoble - | Nice | | René POTTIER | 345.0 km | 12:27:00 | 27.7 km/h | 2 |
| 1905 | stage 4 | Grenoble - | Toulon | | Hippolyte AUCOUTURIER | 348.0 km | 13:19:45 | 26.1 km/h | 1 |












